十大股东
| 持有人名称 | 持有人标识 | 持有数量(万张) | 持有比例(%) |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券股份有限公司 | 一般机构 | 50.03 | 2.18 |
| 中信证券-中国移动通信有限公司-中信证券星辰多策略1号单一资产管理计划 | 基金 | 37.89 | 1.65 |
| 中信证券-中国银行-中信证券瑞丰鑫元6号集合资产管理计划 | 一般机构 | 23.52 | 1.02 |
| 中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金 | 基金 | 37.03 | 1.61 |
| 北京银行股份有限公司-南方卓元债券型证券投资基金 | 基金 | 56.80 | 2.47 |
| 华夏基金-中文天地出版传媒集团股份有限公司-华夏基金鼎昇1号单一资产管理计划 | 一般机构 | 28.00 | 1.22 |
| 华夏基金-和谐健康保险股份有限公司-万能-华夏基金-华璟固收1号单一资产管理计划 | 一般机构 | 45.00 | 1.96 |
| 国家能源投资集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 一般机构 | 65.49 | 2.85 |
| 昆仑健康保险股份有限公司-传统保险产品1 | 一般机构 | 42.00 | 1.83 |
| UBS AG | 一般机构 | 57.00 | 2.48 |
相同发行人
暂未公布数据