我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益(万元) 180.55 419.93 70.98 301.62 192.74
本期利润(万元) -153.78 1213.09 190.82 646.60 881.75
加权平均份额本期利润(元) -0.03 0.22 0.03 0.12 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 21.14 0.00 11.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2313.75 0.00 -2725.26 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.44 0.00 -0.47 0.00
期末基金资产净值(万元) 5269.73 5757.32 5693.41 5866.24 5545.91
期末基金份额净值(元) 1.06 1.09 1.05 1.02 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 22.92 0.00 11.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.73 0.00 -8.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
银行存款(万元) 59.82 64.66 55.19 61.46 73.64
交易性金融资产(万元) 6383.28 6284.61 5502.12 6630.13 6643.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 6383.28 6284.61 5502.12 6630.13 6643.20
应付管理人报酬(万元) 3.42 3.44 3.04 3.31 4.08
应付托管费(万元) 0.98 0.98 0.87 0.95 1.17
资产总计(万元) 6541.44 7007.56 5631.30 6846.15 6839.45
负债合计(万元) 784.13 1141.32 613.13 1191.14 1227.31
所有者权益合计(万元) 5757.32 5866.24 5018.17 5655.01 5612.15
未分配利润(万元) 43.88 -552.53 -1102.46 -1205.32 -856.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
利息收入(万元) 36.52 19.76 40.75 21.70 125.50
投资收益(万元) 472.96 323.72 -343.66 -186.76 -2163.94
公允价值变动收益(万元) 793.16 344.98 54.77 -102.81 1500.53
其它收入(万元) 11.09 10.20 2.66 0.77 23.23
收入合计(万元) 1313.73 698.66 -245.48 -267.09 -514.68
管理人报酬(万元) 40.08 19.69 41.22 21.29 114.46
托管费(万元) 11.45 5.62 11.78 6.08 32.70
其它费用(万元) 30.94 18.36 52.84 28.03 56.85
费用合计(万元) 100.64 52.07 138.83 77.89 252.22
利润总额(万元) 1213.09 646.60 -384.31 -344.99 -766.90
净利润(万元) 1213.09 646.60 -384.31 -344.99 -766.90