我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -3383.70 -13879.96 -434.69 -11254.98 -4303.60
本期利润(万元) 2282.65 -10802.78 -10689.44 1973.19 2790.48
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.30 -0.31 0.05 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -24.42 0.00 3.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -298.38 0.00 9950.42 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.01 0.00 0.28 0.00
期末基金资产净值(万元) 33771.14 32586.31 35924.18 47935.72 53251.19
期末基金份额净值(元) 1.06 0.99 1.05 1.36 1.38
本期净值增长率(%) 0.00 -24.46 0.00 3.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -0.91 0.00 35.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1795.05 2663.00 3929.87 61670.84 60594.69
交易性金融资产(万元) 30793.01 44883.03 51344.25 103838.25 130142.66
其中:股票投资(万元) 30793.01 44771.05 51344.25 103838.25 130142.66
其中:债券投资(万元) 0.00 111.98 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 34.74 60.93 72.23 201.98 246.20
应付托管费(万元) 5.79 10.15 12.04 33.66 41.03
资产总计(万元) 32675.23 48097.25 55346.31 167169.31 192090.88
负债合计(万元) 88.92 161.52 204.40 327.85 357.46
所有者权益合计(万元) 32586.31 47935.72 55141.91 166841.46 191733.43
未分配利润(万元) -298.38 12636.33 13107.41 67867.90 92759.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 11.23 6.92 127.45 110.49 414.78
投资收益(万元) -13167.69 -10806.79 -8713.18 -7327.32 11377.28
公允价值变动收益(万元) 3077.18 13228.18 -33906.99 -16239.39 -9222.48
其它收入(万元) 12.77 8.92 100.05 0.00 0.00
收入合计(万元) -10066.51 2437.23 -42392.67 -23456.22 2569.59
管理人报酬(万元) 615.80 389.65 1772.08 1220.84 2880.80
托管费(万元) 102.63 64.94 295.35 203.47 480.13
其它费用(万元) 17.83 9.45 19.45 11.44 23.82
费用合计(万元) 736.27 464.03 2086.88 1435.75 3906.32
利润总额(万元) -10802.78 1973.19 -44479.55 -24891.97 -1336.73
净利润(万元) -10802.78 1973.19 -44479.55 -24891.97 -1336.73