股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨。
| 指标\日期 |
|---|
| 股东总人数(户) |
|---|
| 较上期变化 |
| 行业平均(户) |
| 人均流通股(股) |
| 人均流通变化 |
| 人均持股金额(元) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2024-02-29 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
|---|
13.22万 |
10.91万 |
11.71万 |
10.36万 |
11.83万 |
11.11万 |
10.51万 |
9.28万 |
7.69万 |
7.42万 |
| +21.16% | -6.80% | +13.05% | -12.46% | +6.48% | +5.72% | +13.25% | +20.73% | +3.63% | -1.89% |
| 5.49万 | 5.13万 | 5.46万 | 5.50万 | 5.44万 | 5.43万 | 5.69万 | - | 5.72万 | 5.78万 |
| 1.04万 | 1.26万 | 1.17万 | 1.32万 | 1.16万 | 1.23万 | 1.30万 | 1.48万 | 1.78万 | 1.85万 |
| -17.46% | +7.30% | -11.54% | +14.23% | -6.09% | -5.41% | -11.70% | -17.17% | -3.50% | +1.93% |
| 35.29万 | 45.32万 | 42.86万 | 53.75万 | 48.76万 | 47.16万 | 53.49万 | 65.76万 | 95.81万 | 101.29万 |
| 机构或基金名称 | 持有数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 | 股份类型 | 持股详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 7.19亿 |
|
52.45% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 4103.38万 |
|
2.99% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 香港中央结算有限公司 | 1534.94万 |
|
1.12% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 1179.20万 |
|
0.86% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 1023.39万 |
|
0.75% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 易方达沪深300医药ETF | 859.42万 |
|
0.63% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 843.89万 |
|
0.62% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 650.00万 |
|
0.47% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 华夏沪深300ETF | 629.78万 |
|
0.46% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 嘉实沪深300ETF | 542.88万 |
|
0.40% | 新进 | 流通A股 | 点击查看 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||||
| 全国社保基金四一四组合 | 620.00万 | 退出 | 0.45% | |||
| 机构或基金名称 | 持有数量(股) | 持股变化(股) | 占总股本比例 | 实际增减持 | 股份类型 | 持股详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 7.19亿 | 52.45% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 4103.38万 | 2.99% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
| 香港中央结算有限公司 | 1534.94万 | 1.12% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 1179.20万 | 0.86% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
| 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 1023.39万 | 0.75% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
| 易方达沪深300医药ETF | 859.42万 | 0.63% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 843.89万 | 0.62% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 650.00万 | 0.47% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
| 华夏沪深300ETF | 629.78万 | 0.46% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
| 嘉实沪深300ETF | 542.88万 | 0.40% | 新进 | 流通A股 | 点击查看 | |
| 较上个报告期退出前十大股东有 | ||||||
| 全国社保基金四一四组合 | 620.00万 | 退出 | 0.45% | |||
| 控制股东: 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 (持有北京同仁堂股份有限公司比例:52.45%) |
| 实际控制人: 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 (持有北京同仁堂股份有限公司比例:52.45%) |
| 最终控制人: 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 (持有北京同仁堂股份有限公司比例:52.45%) |
| 2 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 |
|---|
| 1 | 北京同仁堂股份有限公司 |
|---|
| 3 | 北京国有资本运营管理有限公司 |
|---|
| 2 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 |
|---|
| 4 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|---|
| 3 | 北京国有资本运营管理有限公司 |
|---|