换肤

行业地位

三级行业分类:煤炭 -- 煤炭开采 -- 动力煤 (共18家)

报告期

查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。

股票代码 股票简称 排名 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 净利润(元) 营业总收入(元) 总资产(元) 净资产收益率 股东权益比率 销售毛利率 总股本(股)
000552 甘肃能化 - 0.3382 3.023 0.4222 15.60亿 86.06亿 279.80亿 11.20% 52.52% 35.84% 46.11亿
000571 新大洲A - -0.0753 0.3909 0.1256 -6129.00万 8.19亿 29.92亿 -17.79% 34.66% 41.85% 8.34亿
002128 电投能源 - 1.670 13.48 2.442 35.85亿 197.30亿 503.10亿 13.06% 66.60% 33.05% 22.42亿
600121 郑州煤电 - -0.0806 1.275 0.1211 -9824.00万 31.31亿 134.30亿 -6.140% 20.18% 29.16% 12.18亿
600188 兖矿能源 - 2.079 7.021 2.554 155.30亿 1350.00亿 3379.00亿 15.57% 30.51% 33.20% 74.39亿
600403 大有能源 - 0.0800 3.022 0.4126 1.99亿 49.45亿 216.30亿 2.470% 37.06% 25.23% 23.91亿
600508 上海能源 - 1.840 18.04 1.249 13.28亿 84.98亿 199.20亿 10.55% 65.54% 30.87% 7.23亿
600546 山煤国际 - 2.010 7.876 2.526 39.82亿 289.00亿 421.30亿 26.09% 49.33% 41.17% 19.82亿
600726 华电能源 - -0.0100 0.4419 0.2472 -6459.00万 135.50亿 294.60亿 -1.870% 20.36% 19.32% 79.07亿
600925 苏能股份 - 0.2800 2.249 0.4637 18.86亿 86.37亿 358.90亿 13.52% 48.35% 45.45% 68.89亿
600971 恒源煤电 - 1.361 10.23 2.273 16.33亿 59.67亿 209.40亿 11.26% 59.04% 49.43% 12.00亿
601001 晋控煤业 - 1.290 9.617 2.908 21.64亿 112.60亿 381.00亿 14.13% 62.52% 46.26% 16.74亿
601088 中国神华 - 2.429 19.97 3.761 482.70亿 2525.00亿 6247.00亿 12.21% 75.28% 35.14% 198.90亿
601101 昊华能源 - 0.7000 7.824 2.126 10.11亿 61.20亿 304.80亿 9.300% 47.74% 52.05% 14.40亿
601225 陕西煤业 - 1.670 8.899 2.937 161.80亿 1274.00亿 2047.00亿 14.87% 61.75% 37.27% 96.95亿
601898 中煤能源 - 1.260 10.81 2.139 166.90亿 1562.00亿 3457.00亿 12.17% 52.22% 24.29% 132.60亿
601918 新集能源 - 0.7400 5.145 1.301 19.21亿 96.92亿 346.10亿 15.46% 41.65% 40.50% 25.91亿

二级行业分类:煤炭 -- 煤炭开采 (共29家)

报告期

查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。

股票代码 股票简称 排名 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 净利润(元) 营业总收入(元) 总资产(元) 净资产收益率 股东权益比率 销售毛利率 总股本(股)
000552 甘肃能化 - 0.3382 3.023 0.4222 15.60亿 86.06亿 279.80亿 11.20% 52.52% 35.84% 46.11亿
000571 新大洲A - -0.0753 0.3909 0.1256 -6129.00万 8.19亿 29.92亿 -17.79% 34.66% 41.85% 8.34亿
000937 冀中能源 - 1.108 6.118 0.5013 39.16亿 203.60亿 524.00亿 16.93% 47.52% 33.81% 35.34亿
000983 山西焦煤 - 1.031 6.516 1.570 56.38亿 407.00亿 944.80亿 15.46% 50.34% 39.15% 56.77亿
002128 电投能源 - 1.670 13.48 2.442 35.85亿 197.30亿 503.10亿 13.06% 66.60% 33.05% 22.42亿
600121 郑州煤电 - -0.0806 1.275 0.1211 -9824.00万 31.31亿 134.30亿 -6.140% 20.18% 29.16% 12.18亿
600123 兰花科创 - 1.211 11.02 1.807 17.99亿 96.04亿 323.60亿 11.29% 50.46% 43.56% 14.85亿
600188 兖矿能源 - 2.079 7.021 2.554 155.30亿 1350.00亿 3379.00亿 15.57% 30.51% 33.20% 74.39亿
600348 华阳股份 - 1.180 7.727 1.193 42.71亿 216.50亿 703.00亿 15.81% 45.49% 44.97% 36.08亿
600395 盘江股份 - 0.3600 5.562 0.5741 7.73亿 76.19亿 337.70亿 6.657% 38.62% 31.27% 21.47亿
600397 安源煤业 - 0.0099 0.6040 0.1113 976.00万 49.02亿 92.08亿 1.670% 5.347% 7.699% 9.90亿
600403 大有能源 - 0.0800 3.022 0.4126 1.99亿 49.45亿 216.30亿 2.470% 37.06% 25.23% 23.91亿
600508 上海能源 - 1.840 18.04 1.249 13.28亿 84.98亿 199.20亿 10.55% 65.54% 30.87% 7.23亿
600546 山煤国际 - 2.010 7.876 2.526 39.82亿 289.00亿 421.30亿 26.09% 49.33% 41.17% 19.82亿
600726 华电能源 - -0.0100 0.4419 0.2472 -6459.00万 135.50亿 294.60亿 -1.870% 20.36% 19.32% 79.07亿
600758 辽宁能源 - 0.0500 4.131 0.3861 6331.00万 40.50亿 135.30亿 1.180% 40.34% 19.71% 13.22亿
600925 苏能股份 - 0.2800 2.249 0.4637 18.86亿 86.37亿 358.90亿 13.52% 48.35% 45.45% 68.89亿
600971 恒源煤电 - 1.361 10.23 2.273 16.33亿 59.67亿 209.40亿 11.26% 59.04% 49.43% 12.00亿
600985 淮北矿业 - 2.040 14.68 2.997 50.58亿 557.00亿 869.10亿 14.28% 47.36% 20.07% 24.81亿
600997 开滦股份 - 0.6200 8.934 0.5156 9.90亿 170.40亿 298.10亿 7.030% 52.36% 14.74% 15.88亿
601001 晋控煤业 - 1.290 9.617 2.908 21.64亿 112.60亿 381.00亿 14.13% 62.52% 46.26% 16.74亿
601088 中国神华 - 2.429 19.97 3.761 482.70亿 2525.00亿 6247.00亿 12.21% 75.28% 35.14% 198.90亿
601101 昊华能源 - 0.7000 7.824 2.126 10.11亿 61.20亿 304.80亿 9.300% 47.74% 52.05% 14.40亿
601225 陕西煤业 - 1.670 8.899 2.937 161.80亿 1274.00亿 2047.00亿 14.87% 61.75% 37.27% 96.95亿
601666 平煤股份 - 1.355 9.684 2.983 31.38亿 231.00亿 763.50亿 12.93% 35.40% 30.89% 23.14亿
601699 潞安环能 - 2.430 16.30 3.103 72.69亿 330.10亿 885.20亿 14.91% 55.68% 49.93% 29.91亿
601898 中煤能源 - 1.260 10.81 2.139 166.90亿 1562.00亿 3457.00亿 12.17% 52.22% 24.29% 132.60亿
601918 新集能源 - 0.7400 5.145 1.301 19.21亿 96.92亿 346.10亿 15.46% 41.65% 40.50% 25.91亿

行业新闻

更多>>
03/29 00:41 标题:行业承压盈利仍居历史第二高位 兖矿能源延续大手笔分红
2023年,在煤炭行业整体承压的背景下,动力煤龙头兖矿能源(600188)净利再超200亿元。3月28日晚,兖矿能源发布2023年度报告,当年度实现营收1500亿元,同比下降33.31%,净利润201亿元,同比下降39.62%。这也
查看全文>>
03/28 23:29 标题:兖矿能源2023年业绩下滑 业务布局逐渐转型
【2023年业绩出炉:兖矿能源营收下滑,煤价成主因】 在煤炭行业2022年的狂热过后,2023年煤价的暴跌直接影响到了相关企业的业绩。兖矿能源在3月28日晚间发布的2023年财报中显示,去年公司实现营业收入1500.25亿元,同比下降3
查看全文>>
03/28 23:20 标题:兖矿能源2023年净利201.4亿同比下滑39.62% 总经理肖耀猛薪酬115.14万
暂无文章概要
查看全文>>
03/28 23:05 标题:煤焦降铁矿升,对标挖潜企业2月钢铁原料采购成本简析
煤焦2024年2月,对标挖潜企业各品种采购成本环比以下降为主,主要品种有3%左右降幅。2024年1-2月,炼焦煤采购成本同比下降9.86%;冶金焦同比下降9.70%;国产铁精矿同比上升19.21%,进口粉矿同比上升16.33%;废钢
查看全文>>
03/28 22:50 标题:兖矿能源:经营业绩保持高位 现金分红超110亿元
中证网讯(记者张鹏飞)3月28日晚间,动力煤龙头兖矿能源发布2023年度报告。2023年,公司实现营业收入1500.25亿元,实现归属于上市公司股东净利润201.4亿元,基本每股收益2.74元。值得一提的是,公司拟向全体股东每10股派发
查看全文>>
03/28 22:49 标题:【石油焦】原料成本适度回落 地炼焦化利润小幅回升
暂无文章概要
查看全文>>