换肤

IPO获配机构

IPO获配机构即公司上市首次发行股份时参与申购且获得股份的机构;自新一轮新股发行制度改革后,一般机构配售不再锁定。

获配机构:5172家,获配价格:11.26元, 共获配:420.52万股,共耗资:4735.06万元

公告日期:2017-06-30

序号 机构名称 获配数量(股) 申购数量(股) 锁定期(月) 机构类型
1 银丰证券投资基金 2900.00 600.00万 - 证券投资基金
2 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
3 安信安盈保本混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
4 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
5 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
6 安信价值精选股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
7 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
8 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
9 安信消费医药主题股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
10 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
11 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
12 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
13 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
14 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
15 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
16 安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
17 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
18 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
19 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
20 宝康消费品证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
21 宝盈策略增长混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
22 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
23 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
24 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
25 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
26 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
27 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
28 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
29 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
30 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
31 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
32 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
33 宝盈资源优选股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
34 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
35 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
36 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
37 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
38 北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
39 博时保泰保本混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 一般法人
40 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
41 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
42 博时创业成长混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
43 博时第三产业成长混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
44 博时国企改革主题股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
45 博时互联网主题混合 1400.00 600.00万 - 一般法人
46 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
47 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
48 博时精选混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
49 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
50 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
51 博时逆向投资混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
52 博时平衡配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
53 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
54 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 1400.00 600.00万 - 一般法人
55 博时丝路主题股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
56 博时特许价值混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
57 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
58 博时新价值灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
59 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
60 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
61 博时新兴成长混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
62 博时行业轮动混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
63 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
64 博时裕富沪深300指数证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
65 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
66 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
67 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
68 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
69 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
70 博时中证银行指数分级证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
71 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
72 博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 一般法人
73 博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
74 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
75 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
76 财通成长优选混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
77 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
78 财通多策略福享混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
79 财通多策略精选混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
80 财通多策略升级混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
81 财通价值动量混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
82 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 一般法人
83 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
84 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
85 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
86 长城安心回报混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
87 长城保本混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
88 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
89 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
90 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
91 长城久利保本混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
92 长城久泰沪深300指数证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
93 长城品牌优选混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
94 长城双动力混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
95 长城消费增值混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
96 长城新策略灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
97 长城新优选混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
98 长城医疗保健混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
99 长盛成长价值证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
100 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
101 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
102 长盛动态精选证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
103 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
104 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
105 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
106 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
107 长盛上证50指数分级证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
108 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
109 长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
110 长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
111 长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
112 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
113 长盛盛弘灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
114 长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
115 长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
116 长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
117 长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
118 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
119 长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
120 长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
121 长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
122 长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
123 长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
124 长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
125 长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
126 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
127 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
128 长盛同享保本混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 一般法人
129 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
130 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
131 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
132 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
133 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
134 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
135 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
136 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
137 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
138 长信金利趋势混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
139 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
140 长信量化多策略股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
141 长信量化先锋混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
142 长信量化中小盘股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
143 长信内需成长混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
144 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
145 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
146 长信银利精选混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
147 长信增利动态策略混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
148 创金合信国企活力混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
149 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
150 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
151 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
152 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
153 创金合信量化核心混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
154 创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
155 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
156 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
157 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
158 创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 一般法人
159 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 一般法人
160 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
161 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
162 大成策略回报混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
163 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
164 大成创新成长混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
165 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
166 大成高新技术产业股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
167 大成核心双动力混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
168 大成互联网思维混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
169 大成沪深300指数证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
170 大成积极成长混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
171 大成价值增长证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
172 大成精选增值混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
173 大成景荣保本混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 一般法人
174 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
175 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
176 大成景阳领先混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
177 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
178 大成竞争优势混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
179 大成灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
180 大成内需增长混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
181 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
182 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
183 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
184 大成中证红利指数证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
185 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
186 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
187 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
188 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
189 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
190 德盛稳健证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
191 德盛优势股票证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
192 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
193 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
194 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
195 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
196 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
197 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
198 东方红价值精选混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
199 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
200 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
201 东方红稳健精选混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
202 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
203 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
204 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
205 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
206 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
207 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
208 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
209 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
210 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
211 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
212 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
213 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
214 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
215 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
216 东方精选混合型开放式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
217 东方利群混合型发起式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
218 东方龙混合型开放式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
219 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
220 东方新价值混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
221 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
222 东方新兴成长混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
223 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
224 东方主题精选混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
225 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
226 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
227 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
228 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
229 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
230 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
231 东吴内需增长混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
232 东吴配置优化混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 一般法人
233 东吴行业轮动混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
234 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
235 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
236 方正富邦红利精选股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
237 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
238 富国城镇发展股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
239 富国改革动力混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
240 富国高端制造行业股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
241 富国国家安全主题混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
242 富国沪深300增强证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
243 富国价值优势混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
244 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
245 富国美丽中国混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
246 富国天博创新主题混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
247 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
248 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
249 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
250 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
251 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
252 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
253 富国消费主题混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
254 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
255 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
256 富国中小盘精选混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
257 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
258 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
259 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
260 富国中证红利指数增强型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
261 富国中证军工指数分级证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
262 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
263 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
264 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
265 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
266 富国中证银行指数分级证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
267 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
268 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
269 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
270 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
271 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
272 富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
273 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
274 富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
275 富兰克林国海中国收益证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
276 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
277 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
278 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
279 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
280 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
281 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
282 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
283 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
284 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
285 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
286 工银瑞信红利混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
287 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
288 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
289 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
290 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
291 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
292 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
293 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
294 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
295 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
296 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
297 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
298 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
299 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
300 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
301 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
302 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
303 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
304 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
305 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
306 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
307 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
308 工银瑞信新增利混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
309 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
310 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
311 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
312 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
313 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
314 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
315 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
316 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
317 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
318 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
319 光大保德信红利混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
320 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
321 光大保德信量化核心证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
322 光大保德信新增长混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
323 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
324 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
325 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
326 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
327 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
328 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
329 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
330 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
331 广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
332 广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
333 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 1400.00 600.00万 - 证券投资基金
