股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨。
| 指标\日期 |
|---|
| 股东总人数(户) |
|---|
| 较上期变化 |
| 行业平均(户) |
| 人均流通股(股) |
| 人均流通变化 |
| 人均持股金额(元) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
|---|
1.13万 |
5763.00 |
6744.00 |
5123.00 |
4117.00 |
4533.00 |
3909.00 |
3586.00 |
7217.00 |
7692.00 |
| +96.76% | -14.55% | +31.64% | +24.44% | -9.18% | +15.96% | +9.01% | -50.31% | -6.18% | -27.48% |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4342.16 | 8543.42 | 7201.35 | 9479.97 | 1.11万 | 1.00万 | 3667.87 | 3998.24 | 1861.41 | 1746.46 |
| -49.18% | +18.64% | -24.04% | -14.23% | +10.10% | +173.69% | -8.26% | +114.80% | +6.58% | +104.07% |
| 46.12万 | 62.65万 | 59.27万 | 51.86万 | 62.12万 | 48.79万 | 35.12万 | 54.68万 | 24.11万 | 22.81万 |
| 机构或基金名称 | 持有数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 | 股份类型 | 持股详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州伯乐中赢创业投资合伙企业(有限合伙) | 247.96万 |
|
5.04% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 庞建宇 | 148.00万 |
|
3.01% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 侯小凤 | 131.00万 |
|
2.66% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 宁波赛智慧金创业投资管理有限公司-宁波赛智韵升创业投资合伙企业(有限合伙) | 90.79万 |
|
1.84% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 上海旸谷创业投资有限公司 | 84.49万 |
|
1.72% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 诺安成长混合A | 73.00万 |
|
1.48% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 海宁东方大通投资管理有限公司-海宁东方大通慧鑫投资合伙企业(有限合伙) | 67.12万 |
|
1.36% | 新进 | 流通A股 | 点击查看 |
| 海通创新证券投资有限公司 | 66.99万 |
|
1.36% | 新进 | 流通A股 | 点击查看 |
| 黄新栋 | 57.70万 |
|
1.17% | 新进 | 流通A股 | 点击查看 |
| 航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙) | 45.96万 |
|
0.93% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||||
| 诺安积极回报混合A | 95.36万 | 退出 | 1.94% | |||
| 海宁东方大通投资管理有限公司-海宁东方大通合鑫投资合伙企业(有限合伙) | 85.97万 | 退出 | 1.75% | |||
| 浙江沃丰实业有限公司 | 77.00万 | 退出 | 1.56% | |||
| 机构或基金名称 | 持有数量(股) | 持股变化(股) | 占总股本比例 | 实际增减持 | 股份类型 | 持股详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈灏 | 2377.85万 | 26.68% |
|
受限流通股 | 点击查看 | |
| 宁波辰识企业管理合伙企业(有限合伙) | 718.20万 | 8.06% |
|
受限流通股 | 点击查看 | |
| 宁波普辰企业管理合伙企业(有限合伙) | 628.43万 | 7.05% |
|
受限流通股 | 点击查看 | |
| 杭州伯乐中赢创业投资合伙企业(有限合伙) | 247.96万 | 2.78% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
| 庞建宇 | 148.00万 | 1.66% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
| 上海索汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 135.34万 | 1.52% |
|
受限流通股 | 点击查看 | |
| 侯小凤 | 131.00万 | 1.47% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
| 林峰 | 127.48万 | 1.43% |
|
受限流通股 | 点击查看 | |
| 宁波赛智慧金创业投资管理有限公司-宁波赛智韵升创业投资合伙企业(有限合伙) | 90.79万 | 1.02% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
| 上海旸谷创业投资有限公司 | 84.49万 | 0.95% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 控制股东: 陈灏 (持有上海索辰信息科技股份有限公司比例:27.87%) |
| 实际控制人: 陈灏 (持有上海索辰信息科技股份有限公司比例:27.87%) |
| 最终控制人: 陈灏 (持有上海索辰信息科技股份有限公司比例:27.87%) |
| 2 | 陈灏 |
|---|---|
| 宁波辰识企业管理合伙企业(有限合伙) | |
| 宁波普辰企业管理合伙企业(有限合伙) | |
| 上海索汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | |
| 富诚海富资管-兴业银行-富诚海富通索辰科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 |
| 1 | 上海索辰信息科技股份有限公司 |
|---|
| 3 | 陈灏 |
|---|
| 2 | 上海索汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) |
|---|
| 4 | 陈灏 |
|---|
| 3 | 宁波普辰企业管理合伙企业(有限合伙) |
|---|
| 5 | 陈灏 |
|---|
| 4 | 宁波辰识企业管理合伙企业(有限合伙) |
|---|
| 7 | 陈灏 |
|---|
| 6 | 富诚海富资管-兴业银行-富诚海富通索辰科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 |
|---|