| 公司亮点: - | 市场人气排名: 行业人气排名: |
| 主营业务: 变频调速一体机、专用变频器、特种电机、电气控制及供电产品等工业自动化领域电气传动与控制设备的研发、设计、生产、销售和维修服务。 | 所属申万行业: |
| 涉及概念: | |
|
可比公司
()
全部
收起
家未上市公司
全部
收起
|
|
| 市盈率(动态): 0.00 | 每股收益:0.82元 | 每股资本公积金:1.69元 | 分类: 未公布 |
| 市盈率(静态): 未公布 | 营业总收入: 7.90亿元 同比增长19.27% | 每股未分配利润:3.37元 | 总股本: 3.67亿股 |
| 市净率: 未公布 | 净利润: 3.02亿元 同比增长78.95% | 每股经营现金流:0.40元 | 总市值:未公布 |
| 每股净资产:6.31元 | 毛利率:64.20% | 净资产收益率:14.00% | 流通:未公布 |
|
公司名称: |
| 公司简称: | |
| 上市场所: | |
|
所属行业:
所属地域:
|
|
| 公司简介: 了解更多>> | |
注:市值数据为截止上一交易日并已进行货币转换
| 报告期\指标 | 基本每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股经营现金流(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) | 净资产收益率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.82 | 6.31 | 1.69 | 3.37 | 0.40 | 7.90亿 | 3.02亿 | 14.00% |
|
| 2022-12-31 | 1.28 | 5.47 | 1.68 | 2.54 | 1.18 | 15.26亿 | 4.71亿 | 27.05% |
|
| 2022-06-30 | 0.46 | 4.61 | 1.67 | 1.82 | 0.17 | 6.62亿 | 1.69亿 | 10.65% |
|
| 2021-12-31 | 0.64 | 4.03 | 3.15 | 2.77 | 0.11 | 9.99亿 | 2.32亿 | 21.44% |
|
| 2021-09-30 | 0.33 | 3.71 | 3.02 | 2.34 | 0.12 | 6.57亿 | 1.37亿 | 14.55% |
|
查看历史龙虎榜>>最近1年内该股未能登上龙虎榜。
查看历史大宗交易>>最近1年该股未发生大宗交易行为。
该股暂未列入交易所发布的融资融券标的,因此没有融资融券的数据。