我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 3082.07 15972.10 4677.29 8589.25 4044.94
本期利润(万元) 4622.71 16557.45 2972.05 11116.73 2893.18
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.00 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.72 0.00 1.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8766.19 0.00 9601.91 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 354593.22 350414.01 629881.63 627377.58 623834.07
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.02 1.02 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 2.89 0.00 1.81 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.77 0.00 5.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 62.79 71.98 59.68 3081.13 69.59
交易性金融资产(万元) 342096.78 800253.48 762898.06 864451.24 1073595.90
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 342096.78 800253.48 762898.06 864451.24 1073595.90
应付管理人报酬(万元) 113.67 154.34 157.72 188.66 193.71
应付托管费(万元) 37.89 51.45 52.57 62.89 64.57
资产总计(万元) 405739.22 807360.55 763550.60 897561.45 1095526.99
负债合计(万元) 55325.21 179982.96 142317.20 137711.91 332378.86
所有者权益合计(万元) 350414.01 627377.58 621233.40 759849.54 763148.13
未分配利润(万元) 9259.33 11246.95 5363.78 4216.62 8136.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 289.75 82.03 632.24 51.31 5657.52
投资收益(万元) 20580.81 11124.14 30597.78 17330.10 286.28
公允价值变动收益(万元) 585.34 2527.47 -4853.00 -1661.25 3834.89
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 21455.90 13733.64 26377.02 15720.16 9778.69
管理人报酬(万元) 1827.79 925.93 2250.68 1142.41 405.11
托管费(万元) 609.26 308.64 750.23 380.80 135.04
其它费用(万元) 22.92 11.48 23.40 11.76 9.44
费用合计(万元) 4898.45 2616.92 6502.15 3938.63 1641.69
利润总额(万元) 16557.45 11116.73 19874.87 11781.53 8136.99
净利润(万元) 16557.45 11116.73 19874.87 11781.53 8136.99