我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 54.89 248.05 47.36 165.69 77.01
本期利润(万元) 91.06 300.71 29.67 229.08 152.82
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.90 0.00 1.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 181.16 0.00 163.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 26357.61 6134.56 10774.01 5635.48 44005.41
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.03 1.04 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 2.72 0.00 1.56 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.72 0.00 14.40 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 80770.86 91514.63 181590.57 122120.97 180327.87
交易性金融资产(万元) 2069289.81 1704526.44 1474083.49 1130671.33 2007059.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 2069289.81 1704526.44 1474083.49 1130671.33 2007059.60
应付管理人报酬(万元) 335.67 274.31 274.89 227.07 334.62
应付托管费(万元) 67.13 54.86 54.98 45.41 66.92
资产总计(万元) 2230257.15 1796056.45 1659878.64 1252878.70 2238099.20
负债合计(万元) 601503.78 461170.33 334600.83 14657.80 577032.70
所有者权益合计(万元) 1628753.37 1334886.12 1325277.82 1238220.90 1661066.50
未分配利润(万元) 59242.79 48192.72 44809.32 35368.03 35062.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 3394.58 1713.96 4280.50 2788.97 59079.22
投资收益(万元) 45267.56 20958.67 47617.36 28100.99 5418.82
公允价值变动收益(万元) 2574.48 3136.44 -6905.47 -4175.60 1943.42
其它收入(万元) 9.07 7.55 11.18 8.17 0.02
收入合计(万元) 51245.69 25816.62 45003.56 26722.53 66441.48
管理人报酬(万元) 3521.91 1602.65 3398.53 1820.12 3841.76
托管费(万元) 704.38 320.53 679.71 364.02 768.35
其它费用(万元) 379.37 173.65 370.53 195.55 411.12
费用合计(万元) 12597.28 5287.19 8714.81 5087.98 12370.54
利润总额(万元) 38648.41 20529.43 36288.75 21634.55 54070.94
净利润(万元) 38648.41 20529.43 36288.75 21634.55 54070.94