我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 550.11 1188.52 415.79 908.10 488.30
本期利润(万元) 304.52 2596.58 1481.99 374.28 604.23
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.02 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.73 0.00 0.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 681.75 0.00 138.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 79118.98 48260.76 147310.68 56795.49 53793.88
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.08 1.06 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 3.00 0.00 0.57 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 45.16 0.00 40.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 198.35 216.80 5271.53 223.88 513.84
交易性金融资产(万元) 714621.96 861613.71 1951939.75 1912247.41 968562.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 714621.96 861613.71 1951939.75 1912247.41 968562.49
应付管理人报酬(万元) 300.01 467.87 841.46 800.90 415.40
应付托管费(万元) 100.00 155.96 280.49 266.97 138.47
资产总计(万元) 715786.87 872625.69 1964724.85 1956988.07 992079.64
负债合计(万元) 149085.36 165595.21 292597.15 200173.01 130476.81
所有者权益合计(万元) 566701.52 707030.48 1672127.70 1756815.06 861602.82
未分配利润(万元) 50309.61 42245.62 126931.28 128678.08 61251.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 21.72 248.77 86.05 43947.87 14786.15
投资收益(万元) 12907.67 59737.63 37007.90 -685.05 -375.10
公允价值变动收益(万元) 11428.95 -14794.73 4965.49 13979.04 5755.35
其它收入(万元) 37.28 368.78 113.10 84.62 31.33
收入合计(万元) 24395.62 45560.45 42172.53 57326.48 20197.73
管理人报酬(万元) 1918.50 9739.22 5193.32 5638.60 1831.18
托管费(万元) 639.50 3246.41 1731.11 1879.53 610.39
其它费用(万元) 15.08 31.91 15.58 31.85 14.72
费用合计(万元) 4274.64 19597.03 10516.59 12075.98 3910.60
利润总额(万元) 20120.99 25963.42 31655.95 45250.50 16287.13
净利润(万元) 20120.99 25963.42 31655.95 45250.50 16287.13