我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -17.30 -108.66 -84.37 -445.89 -103.70
本期利润(万元) -61.16 81.82 63.40 -734.09 -303.39
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 0.01 -0.07 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.21 0.00 -7.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 16.33 0.00 -17.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 5458.13 5951.38 6619.60 7871.86 6812.57
期末基金份额净值(元) 1.00 1.01 1.01 1.00 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 1.01 0.00 -6.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.53 0.00 -0.48 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 72.90 214.86 1163.06 966.23 2453.41
交易性金融资产(万元) 15877.76 23503.10 31201.85 50850.37 58928.13
其中:股票投资(万元) 2346.68 2690.50 4987.66 7682.57 7343.91
其中:债券投资(万元) 13531.08 20812.59 26214.19 43167.80 51584.22
应付管理人报酬(万元) 7.01 10.00 13.81 20.39 24.99
应付托管费(万元) 1.17 1.67 2.30 3.40 4.16
资产总计(万元) 15957.70 24047.64 32897.95 53046.26 62573.05
负债合计(万元) 2825.24 4644.52 5554.06 8338.95 13158.02
所有者权益合计(万元) 13132.47 19403.13 27343.90 44707.31 49415.03
未分配利润(万元) 168.70 40.69 1216.59 2890.81 1054.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 0.67 9.21 6.02 1140.07 499.73
投资收益(万元) -142.70 -921.65 -691.43 1028.80 50.40
公允价值变动收益(万元) 476.59 -1236.13 -667.58 856.76 495.22
其它收入(万元) 0.67 10.27 9.05 59.64 28.59
收入合计(万元) 335.23 -2138.30 -1343.94 3085.27 1073.94
管理人报酬(万元) 49.49 188.02 123.45 203.31 90.67
托管费(万元) 8.25 31.34 20.58 33.89 15.11
其它费用(万元) 9.81 19.27 9.95 40.72 11.96
费用合计(万元) 113.48 412.48 267.51 500.53 195.31
利润总额(万元) 221.74 -2550.78 -1611.45 2584.74 878.63
净利润(万元) 221.74 -2550.78 -1611.45 2584.74 878.63