| 基金简称: | 长江楚财一年持有混合发起A | 基金全称: | 长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金A |
| 基金代码: | 017464 | 成立日期: | 2023-08-18 |
| 募集份额: | 4.5959亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
| 基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
| 投资风格: | - | 基金规模: | 3.82亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理: | 罗聪,柳祚勇 | 交易状态: | 开放赎回 |
| 申购费率: | 0.00%~1.00% | 赎回费率: | 0.00% |
| 最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
| 基金管理人: | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.20% |
| 风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称: | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 电话: | 86-21-80301201;80301262 |
| 成立时间: | 2014-09-16 | 公司网址: | www.cjzcgl.com |
| 注册地址: | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | ||
| 办公地址: | 上海市虹口区新建路200号国华金融中心B栋19层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 2 | 5.69 | 15.02 | 13045.22 | 15.02 | 1518.70 | 19.04 | 25100.00 | 9.68 |
| 东吴证券 | 2 | 10.09 | 26.65 | 23144.06 | 26.65 | 5122.76 | 64.22 | 126990.00 | 48.98 |
| 中信证券 | 1 | 2.12 | 5.60 | 4860.06 | 5.60 | 288.75 | 3.62 | - | - |
| 国盛证券 | 2 | 7.16 | 18.91 | 16418.29 | 18.91 | - | - | 35100.00 | 13.54 |
| 申万宏源证券 | 2 | 12.80 | 33.82 | 29365.93 | 33.82 | 1047.04 | 13.13 | 72100.00 | 27.81 |
截止日期:2025-06-30
