我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 558.27 2070.97 90.31 1919.53 1125.68
本期利润(万元) 1041.46 3873.26 137.42 3517.40 2410.73
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.05 0.00 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.82 0.00 2.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10289.65 0.00 12900.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.16 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 47683.73 75770.53 65398.42 96125.56 139985.26
期末基金份额净值(元) 1.23 1.21 1.20 1.20 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 3.17 0.00 2.56 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 40.69 0.00 39.87 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 340.15 824.14 7680.02 229.60 2150.12
交易性金融资产(万元) 75455.96 94258.57 131209.11 89318.44 90386.71
其中:股票投资(万元) 5281.69 15365.50 17521.80 7945.57 14336.06
其中:债券投资(万元) 70174.27 78893.07 113687.31 81372.86 76050.65
应付管理人报酬(万元) 46.36 66.51 122.73 57.40 63.01
应付托管费(万元) 11.59 16.63 30.68 14.35 15.75
资产总计(万元) 100919.64 99612.48 160219.36 90947.22 99899.35
负债合计(万元) 9914.19 1939.25 7181.73 9235.38 163.13
所有者权益合计(万元) 91005.45 97673.23 153037.63 81711.83 99736.23
未分配利润(万元) 15847.33 16388.42 22378.67 22826.55 28634.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 190.40 79.30 96.33 18.62 2166.09
投资收益(万元) 2839.26 2433.98 -1665.46 -1023.51 6503.27
公允价值变动收益(万元) 1848.31 1598.10 -2807.12 325.27 -456.06
其它收入(万元) 184.02 91.88 168.17 24.71 35.55
收入合计(万元) 5061.99 4203.27 -4208.08 -654.91 8248.85
管理人报酬(万元) 850.69 531.07 874.53 367.80 599.97
托管费(万元) 212.67 132.77 218.63 91.95 149.99
其它费用(万元) 23.88 12.11 24.27 11.24 24.70
费用合计(万元) 1114.66 680.92 1193.03 504.78 942.17
利润总额(万元) 3947.34 3522.35 -5401.11 -1159.69 7306.69
净利润(万元) 3947.34 3522.35 -5401.11 -1159.69 7306.69