总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2025-07-04 | 2023-10-18 | 2023-09-22 |
|---|---|---|---|
| 总股本 | 572.54 | 286.27 | 283.93 |
| 港股总股本 | 572.54 | 286.27 | 283.93 |
| 优先股 | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2025-07-28 | 2023-10-24 | 2023-09-25 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 572.54 | 股份拆细 | 2025-07-28 |
| 2023-10-18 | 286.27 | 行使超额配股权 | 2023-10-24 |
| 2023-09-22 | 283.93 | 港股首发上市 | 2023-09-25 |
合并拆细
| 公告日期 | 方案进度 | 方案说明 | 每股合并拆细比例(%) | 除净日 | 换领股票起止日 | 股份变更生效日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起 | 止 | ||||||
| 2025-07-04 | 实施完成 | 每1股拆细为2股 | 2.00 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-09-02 | 2025-07-28 |