换肤

中科电气

i问董秘
企业号

300035

行业地位

三级行业分类:电力设备 -- 电池 -- 电池化学品 (共44家)

报告期

查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。

股票代码 股票简称 排名 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 净利润(元) 营业总收入(元) 总资产(元) 净资产收益率 股东权益比率 销售毛利率 总股本(股)
000009 中国宝安 - 0.0068 3.889 -0.0775 1746.00万 58.23亿 583.20亿 0.1700% 39.80% 25.00% 25.79亿
000695 滨海能源 - -0.0484 1.290 -0.5147 -1121.00万 2.10亿 39.43亿 -6.010% 16.89% 10.04% 2.32亿
001301 尚太科技 - 0.7000 27.55 -5.527 1.81亿 21.95亿 143.30亿 2.540% 50.22% 19.28% 2.61亿
002058 *ST威尔 - 0.0500 0.4416 0.1679 751.00万 1.82亿 12.70亿 12.60% 27.48% 26.73% 1.43亿
002125 湘潭电化 - 0.1400 5.406 0.0033 8935.00万 4.19亿 53.45亿 2.710% 64.94% 18.46% 6.29亿
002340 格林美 - 0.1000 4.276 0.0494 5.22亿 99.82亿 740.10亿 2.410% 34.59% 17.47% 51.03亿
002709 天赐材料 - 0.8200 9.360 -0.0105 16.54亿 66.73亿 298.80亿 8.840% 64.44% 38.65% 20.39亿
002759 天际股份 - 0.3900 6.953 -0.0673 1.97亿 9.90亿 73.46亿 5.830% 56.35% 41.66% 5.01亿
002805 丰元股份 - 0.2700 3.339 0.0255 7693.00万 13.83亿 59.43亿 8.580% 28.25% 8.616% 2.80亿
002812 恩捷股份 - 0.2700 26.05 0.2104 2.60亿 39.08亿 485.50亿 1.020% 56.35% 28.09% 9.82亿
300035 中科电气 - 0.0943 7.349 -1.229 6465.00万 22.72亿 154.00亿 1.290% 37.90% 11.55% 6.85亿
300037 新宙邦 - 0.6400 14.59 0.1842 4.80亿 33.61亿 217.60亿 4.370% 53.27% 24.28% 7.52亿
300073 当升科技 - 0.5086 27.49 0.3323 2.77亿 45.26亿 245.90亿 1.870% 63.90% 15.46% 5.44亿
300340 科恒股份 - -0.0778 0.2337 0.1585 -2144.00万 3.71亿 23.86亿 -28.54% -1.007% 12.95% 2.75亿
300390 天华新能 - 1.170 14.86 -0.2206 9.69亿 32.00亿 257.70亿 8.190% 65.32% 46.99% 8.31亿
300409 道氏技术 - 0.1397 10.40 -1.191 1.08亿 22.35亿 140.80亿 1.330% 60.12% 23.41% 7.82亿
300568 星源材质 - 0.0200 7.250 0.0505 2927.00万 10.81亿 258.90亿 0.3000% 38.53% 26.21% 13.46亿
300769 德方纳米 - 0.9500 18.62 -2.873 2.65亿 43.36亿 186.00亿 5.190% 34.03% 13.59% 2.80亿
300890 翔丰华 - 0.1967 17.94 -0.5440 2344.00万 5.37亿 53.54亿 1.040% 44.16% 15.51% 1.19亿
300919 中伟新材 - 0.5200 22.77 0.0223 5.55亿 157.50亿 834.30亿 2.290% 40.75% 12.42% 10.42亿
301152 天力锂能 - 0.0700 10.20 0.3797 845.00万 5.16亿 25.89亿 0.7000% 47.27% 9.994% 1.19亿
301238 瑞泰新材 - 0.1700 10.07 -0.2115 1.26亿 6.77亿 95.28亿 1.720% 78.30% 9.145% 7.33亿
301292 海科新源 - 0.9000 12.84 -0.1289 2.01亿 15.09亿 86.13亿 7.310% 34.33% 21.62% 2.23亿
301349 信德新材 - 0.3102 27.10 -1.574 3131.00万 3.61亿 35.13亿 1.140% 80.40% 16.65% 1.02亿
301358 湖南裕能 - 1.780 25.02 -1.373 13.56亿 149.70亿 492.70亿 9.980% 38.77% 16.16% 8.43亿
301487 盟固利 - 0.0432 4.201 0.0311 1987.00万 8.06亿 42.54亿 1.040% 45.74% 11.75% 4.60亿
603026 石大胜华 - 1.210 22.34 -3.866 2.82亿 22.30亿 125.30亿 5.570% 44.97% 23.37% 2.33亿
603659 璞泰来 - 0.3300 9.825 0.4435 7.04亿 43.51亿 491.70亿 3.390% 45.32% 29.77% 21.36亿
603906 龙蟠科技 - 0.3100 4.443 -2.530 2.14亿 34.97亿 211.60亿 7.300% 19.20% 19.78% 6.85亿
688005 容百科技 - 0.0200 10.86 -0.8745 1160.00万 37.81亿 243.00亿 0.1500% 32.62% 9.433% 7.15亿
688116 天奈科技 - 0.1500 10.28 0.1196 5639.00万 3.15亿 58.28亿 1.480% 66.14% 35.85% 3.67亿
688148 芳源股份 - 0.1200 0.7537 -0.0565 6145.00万 6.65亿 31.86亿 11.89% 17.45% 17.89% 5.10亿
688184 ST帕瓦 - 0.1300 6.755 0.1349 2017.00万 2.05亿 15.24亿 1.890% 70.52% 6.758% 1.59亿
688275 万润新能 - 3.250 43.72 -8.724 4.01亿 53.80亿 234.80亿 7.550% 23.38% 14.35% 1.26亿
688353 华盛锂电 - 0.6300 22.12 -0.6829 9702.00万 3.27亿 45.38亿 2.790% 80.90% 54.88% 1.59亿
688707 振华新材 - -0.1900 7.650 -0.4025 -9561.00万 1.83亿 65.66亿 -2.430% 59.27% -20.49% 5.09亿
688733 壹石通 - 0.0000 10.47 -0.1709 42.00万 1.85亿 35.86亿 0.0200% 58.59% 21.38% 2.00亿
688778 厦钨新能 - 0.4400 18.66 0.7104 2.20亿 65.85亿 227.00亿 2.370% 43.31% 8.410% 5.05亿
688779 五矿新能 - 0.0400 3.680 -0.3856 8125.00万 30.10亿 168.20亿 1.150% 43.37% 9.606% 19.29亿
920185 贝特瑞 - 0.1400 11.32 -0.3418 1.61亿 43.10亿 373.80亿 1.260% 41.82% 19.95% 11.38亿
920809 安达科技 - 0.1100 2.726 -0.1359 6511.00万 14.14亿 50.59亿 4.070% 32.28% 12.90% 5.99亿

二级行业分类:电力设备 -- 电池 (共112家)

报告期

查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。

股票代码 股票简称 排名 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 净利润(元) 营业总收入(元) 总资产(元) 净资产收益率 股东权益比率 销售毛利率 总股本(股)
000009 中国宝安 - 0.0068 3.889 -0.0775 1746.00万 58.23亿 583.20亿 0.1700% 39.80% 25.00% 25.79亿
000049 德赛电池 - 0.2078 17.68 1.293 7992.00万 50.08亿 162.80亿 1.180% 41.37% 9.870% 3.85亿
000695 滨海能源 - -0.0484 1.290 -0.5147 -1121.00万 2.10亿 39.43亿 -6.010% 16.89% 10.04% 2.32亿
001283 豪鹏科技 - 0.4200 35.63 0.4386 4007.00万 13.53亿 84.64亿 1.130% 42.07% 21.26% 9994.00万
001301 尚太科技 - 0.7000 27.55 -5.527 1.81亿 21.95亿 143.30亿 2.540% 50.22% 19.28% 2.61亿
002058 *ST威尔 - 0.0500 0.4416 0.1679 751.00万 1.82亿 12.70亿 12.60% 27.48% 26.73% 1.43亿
002074 国轩高科 - 0.0100 15.95 0.0856 2109.00万 117.10亿 1334.00亿 0.0700% 28.03% 16.06% 18.14亿
002125 湘潭电化 - 0.1400 5.406 0.0033 8935.00万 4.19亿 53.45亿 2.710% 64.94% 18.46% 6.29亿
002245 蔚蓝锂芯 - 0.1697 6.791 0.1674 1.96亿 21.53亿 132.70亿 2.530% 61.41% 19.55% 11.54亿
002340 格林美 - 0.1000 4.276 0.0494 5.22亿 99.82亿 740.10亿 2.410% 34.59% 17.47% 51.03亿
002580 圣阳股份 - 0.1300 5.315 -0.3027 6095.00万 9.02亿 47.14亿 2.560% 53.78% 16.82% 4.54亿
002709 天赐材料 - 0.8200 9.360 -0.0105 16.54亿 66.73亿 298.80亿 8.840% 64.44% 38.65% 20.39亿
002733 雄韬股份 - 0.0600 7.074 -0.0383 2116.00万 7.87亿 52.27亿 0.7800% 53.95% 17.16% 3.84亿
002759 天际股份 - 0.3900 6.953 -0.0673 1.97亿 9.90亿 73.46亿 5.830% 56.35% 41.66% 5.01亿
002805 丰元股份 - 0.2700 3.339 0.0255 7693.00万 13.83亿 59.43亿 8.580% 28.25% 8.616% 2.80亿
002812 恩捷股份 - 0.2700 26.05 0.2104 2.60亿 39.08亿 485.50亿 1.020% 56.35% 28.09% 9.82亿
002850 科达利 - 1.670 49.58 0.8016 4.61亿 41.42亿 241.20亿 3.390% 57.68% 21.17% 2.76亿
300014 亿纬锂能 - 0.7000 21.04 -0.1761 14.46亿 206.80亿 1328.00亿 3.350% 35.11% 14.04% 20.76亿
300035 中科电气 - 0.0943 7.349 -1.229 6465.00万 22.72亿 154.00亿 1.290% 37.90% 11.55% 6.85亿
300037 新宙邦 - 0.6400 14.59 0.1842 4.80亿 33.61亿 217.60亿 4.370% 53.27% 24.28% 7.52亿
300068 南都电源 - -0.3400 1.226 0.1177 -3.05亿 9.71亿 137.00亿 -24.22% 6.255% -4.022% 8.98亿
300073 当升科技 - 0.5086 27.49 0.3323 2.77亿 45.26亿 245.90亿 1.870% 63.90% 15.46% 5.44亿
300128 锦富技术 - -0.0430 0.3247 -0.0809 -5470.00万 5.64亿 34.82亿 -11.92% 11.39% 6.889% 12.99亿
300173 ST福能 - -0.0348 1.105 0.0345 -2555.00万 1.10亿 35.22亿 -3.100% 23.19% 10.26% 7.35亿
300207 欣旺达 - 0.0600 13.34 0.0392 1.14亿 161.20亿 1156.00亿 0.4600% 27.18% 17.96% 18.47亿
300340 科恒股份 - -0.0778 0.2337 0.1585 -2144.00万 3.71亿 23.86亿 -28.54% -1.007% 12.95% 2.75亿
300390 天华新能 - 1.170 14.86 -0.2206 9.69亿 32.00亿 257.70亿 8.190% 65.32% 46.99% 8.31亿
300409 道氏技术 - 0.1397 10.40 -1.191 1.08亿 22.35亿 140.80亿 1.330% 60.12% 23.41% 7.82亿
300410 正业科技 - 0.0349 0.7512 0.1278 1280.00万 2.25亿 16.15亿 4.750% 17.20% 25.36% 3.67亿
300438 鹏辉能源 - 0.6426 11.32 -0.0887 3.23亿 47.68亿 234.70亿 5.690% 24.74% 19.59% 5.03亿
300450 先导智能 - 0.2600 10.67 0.7452 4.05亿 36.91亿 464.90亿 3.030% 38.36% 33.61% 16.74亿
300457 赢合科技 - 0.1000 10.67 -0.3118 6190.00万 20.49亿 207.10亿 0.9000% 34.65% 18.13% 6.45亿
300530 领湃科技 - -0.1900 0.4228 -0.0934 -3188.00万 5099.00万 12.34亿 -24.53% 9.229% 12.31% 1.72亿
300568 星源材质 - 0.0200 7.250 0.0505 2927.00万 10.81亿 258.90亿 0.3000% 38.53% 26.21% 13.46亿
300619 金银河 - -0.0832 9.077 0.1028 -1448.00万 2.37亿 52.59亿 -0.9100% 32.32% 18.03% 1.74亿
300648 星云股份 - -0.0920 6.658 0.0961 -1604.00万 2.40亿 27.63亿 -1.370% 42.02% 34.23% 1.74亿
300750 宁德时代 - 4.580 78.28 7.380 207.40亿 1291.00亿 1.05万亿 5.980% 37.68% 24.82% 45.64亿
300769 德方纳米 - 0.9500 18.62 -2.873 2.65亿 43.36亿 186.00亿 5.190% 34.03% 13.59% 2.80亿
300890 翔丰华 - 0.1967 17.94 -0.5440 2344.00万 5.37亿 53.54亿 1.040% 44.16% 15.51% 1.19亿
300919 中伟新材 - 0.5200 22.77 0.0223 5.55亿 157.50亿 834.30亿 2.290% 40.75% 12.42% 10.42亿
300953 震裕科技 - 1.650 27.28 0.3085 2.82亿 29.69亿 138.20亿 6.150% 34.26% 15.81% 1.74亿
301121 紫建电子 - -0.0400 16.75 0.5182 -436.00万 3.33亿 33.49亿 -0.2600% 52.71% 25.45% 9883.00万
301150 中一科技 - 0.3000 15.73 -1.684 7084.00万 17.97亿 75.53亿 1.950% 48.57% 8.912% 2.33亿
301152 天力锂能 - 0.0700 10.20 0.3797 845.00万 5.16亿 25.89亿 0.7000% 47.27% 9.994% 1.19亿
301210 金杨精密 - 0.2200 16.44 -0.0702 2547.00万 5.41亿 33.37亿 1.360% 60.78% 13.41% 1.15亿
301217 铜冠铜箔 - 0.1300 6.636 -0.3849 1.06亿 18.42亿 78.03亿 1.950% 70.50% 8.792% 8.29亿
301222 浙江恒威 - 0.2600 14.65 0.2437 2579.00万 1.88亿 15.75亿 1.770% 93.25% 21.68% 1.00亿
301238 瑞泰新材 - 0.1700 10.07 -0.2115 1.26亿 6.77亿 95.28亿 1.720% 78.30% 9.145% 7.33亿
301292 海科新源 - 0.9000 12.84 -0.1289 2.01亿 15.09亿 86.13亿 7.310% 34.33% 21.62% 2.23亿
301325 曼恩斯特 - -0.2800 18.39 -2.636 -4096.00万 6811.00万 46.82亿 -1.430% 55.68% 36.58% 1.44亿
301327 华宝新能 - 0.0800 34.94 -0.6423 1417.00万 9.43亿 69.92亿 0.2300% 87.14% 40.72% 1.74亿
301349 信德新材 - 0.3102 27.10 -1.574 3131.00万 3.61亿 35.13亿 1.140% 80.40% 16.65% 1.02亿
301358 湖南裕能 - 1.780 25.02 -1.373 13.56亿 149.70亿 492.70亿 9.980% 38.77% 16.16% 8.43亿
301487 盟固利 - 0.0432 4.201 0.0311 1987.00万 8.06亿 42.54亿 1.040% 45.74% 11.75% 4.60亿
301511 德福科技 - 0.2338 6.596 -0.5308 1.47亿 43.38亿 208.20亿 3.540% 23.63% 9.108% 6.30亿
301513 尚水智能 - 0.3900 10.16 3.924 2943.00万 3.27亿 25.92亿 3.940% 29.38% 28.60% 1.00亿
301587 中瑞股份 - 0.1026 13.55 -0.2299 1507.00万 1.89亿 23.23亿 0.7500% 86.44% 28.34% 1.47亿
301599 理奇智能 - 0.1700 3.510 0.2600 6371.00万 0.00 47.75亿 5.080% 32.44% 24.97% 4.32亿
301662 宏工科技 - 0.9500 19.36 -1.595 7604.00万 4.72亿 46.99亿 5.030% 33.00% 28.22% 8000.00万
600110 诺德股份 - 0.0233 3.250 0.1591 4009.00万 25.43亿 211.00亿 0.7100% 34.15% 11.71% 17.35亿
600152 维科技术 - -0.0476 3.099 0.0510 -2520.00万 3.65亿 29.08亿 -1.530% 55.22% 8.870% 5.29亿
600241 时代万恒 - -0.0400 3.477 -0.0805 -1177.00万 9442.00万 12.11亿 -1.140% 84.51% 7.311% 2.94亿
600478 科力远 - 0.0230 1.760 0.1362 3875.00万 9.09亿 119.70亿 1.330% 25.73% 14.82% 16.66亿
600847 万里股份 - -0.0900 3.126 -0.1545 -1440.00万 1.02亿 5.25亿 -2.620% 91.25% 5.542% 1.53亿
601311 骆驼股份 - 0.1400 8.726 -0.2304 1.59亿 38.52亿 157.70亿 1.570% 65.87% 16.77% 11.73亿
603026 石大胜华 - 1.210 22.34 -3.866 2.82亿 22.30亿 125.30亿 5.570% 44.97% 23.37% 2.33亿
603031 安孚科技 - 0.5200 11.05 0.9718 1.34亿 13.31亿 67.07亿 4.750% 53.84% 52.31% 3.74亿
603032 德新科技 - 0.1084 5.015 0.1209 2511.00万 1.49亿 15.92亿 2.170% 77.07% 41.44% 2.33亿
603659 璞泰来 - 0.3300 9.825 0.4435 7.04亿 43.51亿 491.70亿 3.390% 45.32% 29.77% 21.36亿
603906 龙蟠科技 - 0.3100 4.443 -2.530 2.14亿 34.97亿 211.60亿 7.300% 19.20% 19.78% 6.85亿
605378 野马电池 - -0.0300 4.762 -0.1149 -734.00万 2.64亿 15.31亿 -0.5900% 81.32% 10.55% 2.61亿
688005 容百科技 - 0.0200 10.86 -0.8745 1160.00万 37.81亿 243.00亿 0.1500% 32.62% 9.433% 7.15亿
688006 杭可科技 - 0.2100 9.163 -0.0732 1.28亿 8.45亿 117.00亿 2.350% 47.29% 33.60% 6.04亿
688063 派能科技 - 0.0900 37.66 -0.8474 2229.00万 9.72亿 135.40亿 0.2400% 68.37% 24.19% 2.45亿
688116 天奈科技 - 0.1500 10.28 0.1196 5639.00万 3.15亿 58.28亿 1.480% 66.14% 35.85% 3.67亿
688148 芳源股份 - 0.1200 0.7537 -0.0565 6145.00万 6.65亿 31.86亿 11.89% 17.45% 17.89% 5.10亿
688155 先惠技术 - 1.210 19.42 -1.339 1.53亿 10.33亿 61.23亿 6.450% 45.23% 30.30% 1.26亿
688184 ST帕瓦 - 0.1300 6.755 0.1349 2017.00万 2.05亿 15.24亿 1.890% 70.52% 6.758% 1.59亿
688275 万润新能 - 3.250 43.72 -8.724 4.01亿 53.80亿 234.80亿 7.550% 23.38% 14.35% 1.26亿
688339 亿华通 - -0.2100 8.013 -0.2087 -5104.00万 1667.00万 35.05亿 -2.610% 60.17% -35.96% 2.40亿
688345 博力威 - 0.2800 11.63 -0.5839 2796.00万 7.40亿 31.58亿 2.440% 37.40% 16.28% 1.01亿
688353 华盛锂电 - 0.6300 22.12 -0.6829 9702.00万 3.27亿 45.38亿 2.790% 80.90% 54.88% 1.59亿
688388 嘉元科技 - 0.2800 17.76 -0.7996 1.21亿 34.45亿 152.40亿 1.670% 54.32% 7.477% 4.56亿
688392 骄成超声 - 0.4500 16.04 0.3837 5030.00万 1.98亿 25.42亿 2.750% 72.89% 66.77% 1.16亿
688499 利元亨 - 0.1100 13.89 -1.052 1888.00万 8.75亿 89.54亿 0.8100% 26.18% 24.35% 1.69亿
688567 孚能科技 - -0.1100 7.470 -0.3247 -1.40亿 16.67亿 218.00亿 -1.520% 41.88% 13.82% 12.22亿
688573 信宇人 - -0.3800 3.538 -0.3649 -3554.00万 8346.00万 24.40亿 -9.770% 14.14% 5.451% 9775.00万
688638 誉辰智能 - -0.8200 13.64 0.4501 -4574.00万 1.55亿 28.98亿 -5.880% 28.29% 15.36% 5600.00万
688707 振华新材 - -0.1900 7.650 -0.4025 -9561.00万 1.83亿 65.66亿 -2.430% 59.27% -20.49% 5.09亿
688733 壹石通 - 0.0000 10.47 -0.1709 42.00万 1.85亿 35.86亿 0.0200% 58.59% 21.38% 2.00亿
688772 珠海冠宇 - -0.0800 6.364 0.4944 -8472.00万 36.35亿 257.10亿 -1.100% 31.94% 21.10% 11.32亿
688778 厦钨新能 - 0.4400 18.66 0.7104 2.20亿 65.85亿 227.00亿 2.370% 43.31% 8.410% 5.05亿
688779 五矿新能 - 0.0400 3.680 -0.3856 8125.00万 30.10亿 168.20亿 1.150% 43.37% 9.606% 19.29亿
688819 天能股份 - 0.0800 17.63 -2.010 7508.00万 97.45亿 462.90亿 0.4400% 37.69% 13.05% 9.72亿
920119 美德乐 - 1.070 27.21 0.4147 7134.00万 4.18亿 36.37亿 4.390% 54.16% 29.72% 7212.00万
920185 贝特瑞 - 0.1400 11.32 -0.3418 1.61亿 43.10亿 373.80亿 1.260% 41.82% 19.95% 11.38亿
920237 力佳科技 - 0.0800 6.126 0.2258 699.00万 7192.00万 6.99亿 1.300% 77.25% 26.30% 8639.00万
920239 长虹能源 - 0.3600 6.320 0.6565 6608.00万 11.96亿 53.50亿 5.910% 26.63% 16.24% 1.82亿
920252 天宏锂电 - 0.0200 2.587 -0.0496 232.00万 9741.00万 5.06亿 0.8800% 52.73% 14.02% 1.03亿
920522 纳科诺尔 - 0.0700 6.943 0.1363 1160.00万 3.15亿 26.08亿 1.070% 41.73% 14.66% 1.57亿
920523 德瑞锂电 - 0.2500 7.256 0.4239 2539.00万 1.23亿 10.35亿 3.520% 70.99% 39.41% 1.01亿
920627 力王股份 - 0.1000 5.013 -0.2170 977.00万 2.13亿 7.87亿 2.090% 60.07% 14.52% 9445.00万
920779 武汉蓝电 - 0.1100 6.247 -0.0072 891.00万 3247.00万 5.89亿 1.800% 85.90% 52.61% 8007.00万
920809 安达科技 - 0.1100 2.726 -0.1359 6511.00万 14.14亿 50.59亿 4.070% 32.28% 12.90% 5.99亿

行业新闻

更多>>
04/30 00:59 标题:华盛锂电发布一季度业绩,扭亏为盈至9701.7万元
华盛锂电(688353.SH)发布2026年第一季度报告,该公司营业收入为3.27亿元,同比增长96.83%。归属于上市公司股东的净利润为9701.7万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元。基本每股收益为0.6
查看全文>>
04/30 00:00 标题:【东吴电新】天赐材料26Q1点评:多品类布局共享涨价弹性,业绩略超我们预期
暂无文章概要
查看全文>>
04/29 23:26 标题:持股还是持币?节前最后一日持仓策略来了
4月29日,A股放量上涨,沪指重返4100点,日成交额在2.6万亿元上方,近4000只个股收红,有色、电力设备板块大涨。受访人士表示,本轮市场走强,反映出资金对节后行情走向的乐观预期。预计明日市场大概率缩量震荡;若开盘延续强势,可坚
查看全文>>
04/29 23:07 标题:盛新锂能发布一季度业绩,扭亏为盈至4.64亿元
盛新锂能(002240.SZ)发布2026年第一季度报告,该公司营业收入为32.84亿元,同比增长378.58%。归属于上市公司股东的净利润为4.64亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.22亿元。基本每股收益为0.5
查看全文>>
04/29 22:55 标题:龙蟠科技第一季度磷酸铁锂正极材料平均销售价格同比增长55.77%
龙蟠科技(02465)发布公告,公司2026年第一季度主要产品车用环保精细化学品平均销售价格较上年同期下降1.75%;磷酸铁锂正极材料平均销售价格较上年同期增长55.77%。公司2026年第一季度主要原材料均有不同幅度的变动,其中基
查看全文>>
04/29 22:46 标题:【华闻日度观点0429】排产提升预期增强,碳酸锂再度拉升
暂无文章概要
查看全文>>