股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨。
| 指标\日期 |
|---|
| 股东总人数(户) |
|---|
| 较上期变化 |
| 行业平均(户) |
| 人均流通股(股) |
| 人均流通变化 |
| 人均持股金额(元) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-12-18 |
2023-10-17 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-12-09 |
2016-07-11 |
|---|
33.00 |
33.00 |
33.00 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
3.00 |
| 0.00% | 0.00% | +3.12% | 0.00% | 0.00% | -11.11% | 0.00% | 0.00% | +1100.00% | 0.00% |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49.64万 | 49.64万 | 49.70万 | 41.02万 | 41.02万 | 41.02万 | 36.46万 | 36.46万 | 36.46万 | 437.50万 |
| 0.00% | -0.12% | +21.17% | 0.00% | 0.00% | +12.50% | 0.00% | 0.00% | -91.67% | 0.00% |
| - | - | - | - | - | - | 47.40万 | 58.33万 | 58.33万 | 700.00万 |
| 机构或基金名称 | 持有数量(股) | 持股变化(股) | 占总股本比例 | 实际增减持 | 股份类型 | 持股详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶发荀 | 4419.50万 | 75.17% |
|
自然人持股,三板流通A股 | 点击查看 | |
| 郄向阳 | 1060.50万 | 18.04% |
|
自然人持股,三板流通A股 | 点击查看 | |
| 陶勇 | 50.00万 | 0.85% |
|
自然人持股 | 点击查看 | |
| 李敏 | 30.00万 | 0.51% |
|
自然人持股 | 点击查看 | |
| 刘俊国 | 30.00万 | 0.51% |
|
自然人持股 | 点击查看 | |
| 严长丰 | 30.00万 | 0.51% |
|
自然人持股 | 点击查看 | |
| 施创举 | 30.00万 | 0.51% |
|
三板流通A股 | 点击查看 | |
| 刘令飞 | 25.00万 | 0.43% |
|
自然人持股 | 点击查看 | |
| 刘敏 | 20.00万 | 0.34% |
|
自然人持股 | 点击查看 | |
| 于平 | 20.00万 | 0.34% |
|
自然人持股 | 点击查看 |
| 控制股东: 陶发荀 (持有北京泰诚信测控技术股份有限公司比例:75.19%) |
| 实际控制人: 陶发荀 (持有北京泰诚信测控技术股份有限公司比例:75.19%) |
| 最终控制人: 陶发荀 (持有北京泰诚信测控技术股份有限公司比例:75.19%) |
| 2 | 陶发荀 |
|---|
| 1 | 北京泰诚信测控技术股份有限公司 |
|---|