我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1163.35 3796.38 -366.79 4792.30 2882.26
本期利润(万元) 9335.96 7480.17 6534.09 9974.82 4949.43
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.09 0.09 0.16 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.02 0.00 11.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 48492.99 0.00 32851.06 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.52 0.00 0.46 0.00
期末基金资产净值(万元) 143276.07 147116.08 120517.09 103942.79 103349.21
期末基金份额净值(元) 1.70 1.58 1.55 1.46 1.47
本期净值增长率(%) 0.00 7.73 0.00 12.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 61.92 0.00 50.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 12274.64 8864.18 10240.41 6604.20 7518.87
交易性金融资产(万元) 185925.99 116912.66 89054.45 103349.45 116098.87
其中:股票投资(万元) 185925.99 116912.66 89054.45 103349.45 116098.87
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 123.50 75.88 55.05 72.76 74.23
应付托管费(万元) 24.70 15.18 11.01 14.55 14.85
资产总计(万元) 199624.64 132157.02 99437.22 109995.42 123716.35
负债合计(万元) 812.58 2393.95 4482.70 335.75 752.54
所有者权益合计(万元) 198812.06 129763.08 94954.52 109659.67 122963.81
未分配利润(万元) 71672.20 40553.50 26382.05 24585.66 31708.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 379.67 179.30 61.84 153.19 81.68
投资收益(万元) 5544.55 6034.50 2231.25 12860.24 6750.28
公允价值变动收益(万元) 6376.39 7032.11 5340.81 -17079.75 -6374.73
其它收入(万元) 74.67 82.40 11.42 32.09 21.17
收入合计(万元) 12375.28 13328.32 7645.32 -4034.24 478.41
管理人报酬(万元) 646.50 763.39 349.38 925.82 485.45
托管费(万元) 129.30 152.68 69.88 185.16 97.09
其它费用(万元) 29.59 46.84 20.95 45.72 23.00
费用合计(万元) 905.18 1010.95 464.33 1296.35 676.56
利润总额(万元) 11470.10 12317.37 7181.00 -5330.59 -198.15
净利润(万元) 11470.10 12317.37 7181.00 -5330.59 -198.15