换肤

IPO获配机构

IPO获配机构即公司上市首次发行股份时参与申购且获得股份的机构;自新一轮新股发行制度改革后,一般机构配售不再锁定。

获配机构:13836家,获配价格:19.95元, 共获配:348.53万股,共耗资:6953.17万元

公告日期:2021-05-21

序号 机构名称 获配数量(股) 申购数量(股) 锁定期(月) 机构类型
1 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
2 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
3 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
4 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
5 安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
6 安信成长精选混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
7 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
8 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
9 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
10 安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
11 安信价值成长混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
12 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) 400.00 400.00万 - 证券投资基金
13 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
14 安信价值精选股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
15 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
16 安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
17 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
18 安信民稳增长混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
19 安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
20 安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
21 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
22 安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
23 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
24 安信稳健增利混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
25 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
26 安信消费医药主题股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
27 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
28 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
29 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
30 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
31 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
32 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
33 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
34 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
35 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
36 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
37 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
38 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF) 400.00 400.00万 - 证券投资基金
39 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 400.00 370.00万 - 证券投资基金
40 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 400.00 400.00万 - 证券投资基金
41 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
42 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
43 宝康灵活配置证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
44 宝康消费品证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
45 宝盈策略增长混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
46 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
47 宝盈发展新动能股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
48 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
49 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
50 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
51 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
52 宝盈基础产业混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
53 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
54 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
55 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
56 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
57 宝盈现代服务业混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
58 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
59 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
60 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
61 宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
62 宝盈祥泽混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
63 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
64 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
65 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
66 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
67 宝盈研究精选混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
68 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
69 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
70 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
71 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
72 宝盈资源优选混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
73 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
74 博道沪深300指数增强型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
75 博道嘉丰混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
76 博道嘉瑞混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
77 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
78 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
79 博道嘉元混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
80 博道久航混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
81 博道启航混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
82 博道叁佰智航股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
83 博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
84 博道伍佰智航股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
85 博道远航混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
86 博道志远混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
87 博道中证500指数增强型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
88 博道卓远混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
89 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
90 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
91 博时产业慧选混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
92 博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
93 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
94 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
95 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
96 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
97 博时创新精选混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
98 博时创新经济混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
99 博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
100 博时创业成长混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
101 博时第三产业成长混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
102 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
103 博时高端装备混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
104 博时工业4.0主题股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
105 博时国企改革主题股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
106 博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
107 博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
108 博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
109 博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
110 博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
111 博时恒元6个月持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
112 博时恒泽混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
113 博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
114 博时互联网主题混合 400.00 400.00万 - 一般法人
115 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
116 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
117 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
118 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
119 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
120 博时汇悦回报混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
121 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
122 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 400.00 400.00万 - 社保基金
123 博时价值增长 400.00 400.00万 - 证券投资基金
124 博时价值增长贰号证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
125 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
126 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
127 博时精选混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
128 博时军工主题股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
129 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
130 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
131 博时科技创新混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
132 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
133 博时量化多策略股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
134 博时量化价值股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
135 博时量化平衡混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
136 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
137 博时逆向投资混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
138 博时女性消费主题混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
139 博时平衡配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
140 博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
141 博时荣华灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
142 博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
143 博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
144 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
145 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
146 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 400.00 400.00万 - 一般法人
147 博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
148 博时丝路主题股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
149 博时特许价值混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
150 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
151 博时消费创新混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
152 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
153 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
154 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
155 博时新兴成长混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
156 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
157 博时行业轮动混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
158 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
159 博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
160 博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
161 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
162 博时颐泰混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
163 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 400.00 400.00万 - 证券投资基金
164 博时裕富沪深300指数证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
165 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
166 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
167 博时战略新材料主题混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
168 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
169 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
170 博时中证500指数增强型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
171 博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
172 博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
173 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
174 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
175 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
176 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
177 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
178 博时中证银行指数证券投资基金(LOF) 400.00 400.00万 - 证券投资基金
179 博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
180 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 400.00 400.00万 - 证券投资基金
181 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) 400.00 400.00万 - 证券投资基金
182 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 400.00 400.00万 - 证券投资基金
183 博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
184 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 400.00 400.00万 - 证券投资基金
185 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
186 博时鑫康混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
187 博时鑫荣稳健混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
188 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
189 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
190 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
191 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
192 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
193 渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
194 渤海银行股份有限公司-凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
195 财通安盈混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
196 财通成长优选混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
197 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
198 财通多策略福享混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
199 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
200 财通多策略精选混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
201 财通多策略升级混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
202 财通集成电路产业股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
203 财通价值动量混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
204 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
205 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
206 财通科技创新混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
207 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 一般法人
208 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
209 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
210 财通优势行业轮动混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
211 财通智慧成长混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
212 财通智选消费股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
213 财通资管价值成长混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
214 财通资管价值发现混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
215 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
216 财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
217 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
218 财通资管行业精选混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
219 财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
220 财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
221 财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
222 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
223 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
224 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
225 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
226 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
227 长城安心回报混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
228 长城成长先锋混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
229 长城创新驱动混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
230 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
231 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
232 长城核心优势混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
233 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
234 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
235 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
236 长城价值优选混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
237 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
238 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
239 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 400.00 400.00万 - 证券投资基金
240 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 400.00 350.00万 - 证券投资基金
241 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
242 长城久泰沪深300指数证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
243 长城均衡优选混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
244 长城量化小盘股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
245 长城品牌优选混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
246 长城品质成长混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
247 长城双动力混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
248 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
249 长城消费增值混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
250 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
251 长城新优选混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
252 长城研究精选混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
253 长城医疗保健混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
254 长城优化升级混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
255 长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
256 长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
257 长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
258 长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
259 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
260 长城中小盘成长混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
261 长江均衡成长混合型发起式证券投资基金 400.00 350.00万 - 证券投资基金
262 长江添利混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
263 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
264 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
265 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
266 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
267 长信合利混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
268 长信沪深300指数增强型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
269 长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
270 长信价值优选混合型证券投资基金 400.00 370.00万 - 证券投资基金
271 长信金利趋势混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
272 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
273 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
274 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
275 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
276 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
277 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
278 长信量化多策略股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
279 长信量化先锋混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
280 长信量化中小盘股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
281 长信内需成长混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
282 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
283 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
284 长信双利优选混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
285 长信添利安心收益混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
286 长信稳健精选混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
287 长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
288 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF) 400.00 400.00万 - 证券投资基金
289 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF) 400.00 400.00万 - 证券投资基金
290 长信先锐混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
291 长信消费升级混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
292 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
293 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 400.00 400.00万 - 证券投资基金
294 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 400.00 400.00万 - 证券投资基金
295 长信易进混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
296 长信银利精选混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
297 长信增利动态策略混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
298 长信中证500指数增强型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
299 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
300 创金合信创新驱动股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
301 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
302 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
303 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
304 创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
305 创金合信汇悦一年定期开放混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
306 创金合信竞争优势混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
307 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
308 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
309 创金合信瑞裕混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
310 创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 400.00 390.00万 - 证券投资基金
311 创金合信消费主题股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
312 创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
313 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
314 创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
315 创金合信医药消费股票型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
316 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
317 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
318 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
319 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
320 创金合信鑫祺混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
321 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
322 淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
323 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
324 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
325 达诚策略先锋混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
326 达诚成长先锋混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
327 达诚宜创精选混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
328 大成策略回报混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
329 大成产业趋势混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
330 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 400.00 400.00万 - 证券投资基金
331 大成成长进取混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
332 大成创新成长混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
333 大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
334 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 400.00 400.00万 - 证券投资基金
