我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 3741.47 3749.74 2048.98 7138.42 1862.85
本期利润(万元) 219.45 5169.60 2449.83 11198.87 1549.45
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.51 0.00 5.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1122.68 0.00 2438.47 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 205368.36 205148.92 204238.27 205044.84 202829.76
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.02 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 2.55 0.00 5.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.48 0.00 9.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 72.31 21.24 4454.95 111.05 353.75
交易性金融资产(万元) 276241.62 247951.92 274945.34 318737.44 336387.97
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 276241.62 247532.96 272083.30 313110.04 300235.22
应付管理人报酬(万元) 50.61 52.03 50.29 51.07 50.53
应付托管费(万元) 16.87 17.34 16.76 17.02 16.84
资产总计(万元) 280612.70 247973.91 284922.23 318849.64 336755.52
负债合计(万元) 75463.79 42929.06 82033.80 118249.63 132982.72
所有者权益合计(万元) 205148.92 205044.84 202888.42 200600.01 203772.81
未分配利润(万元) 4135.94 4031.87 1875.45 -412.97 2759.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 15.22 19.40 6.68 7.92 6.15
投资收益(万元) 4917.57 9911.50 5323.09 11848.31 6510.07
公允价值变动收益(万元) 1419.86 4060.45 3830.56 -3121.44 853.85
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6352.65 13991.36 9160.33 8734.79 7370.07
管理人报酬(万元) 306.74 610.30 302.20 612.29 303.49
托管费(万元) 102.25 203.43 100.73 204.10 101.16
其它费用(万元) 14.45 26.80 14.43 30.00 14.95
费用合计(万元) 1183.05 2792.49 1725.99 3571.33 1928.39
利润总额(万元) 5169.60 11198.87 7434.34 5163.47 5441.68
净利润(万元) 5169.60 11198.87 7434.34 5163.47 5441.68