我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -799.14 -1998.35 -794.04 -1113.77 -93.52
本期利润(万元) -62.92 -1198.12 -634.59 -56.24 461.77
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.05 -0.03 -0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.56 0.00 -0.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4181.20 0.00 -3037.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.17 0.00 -0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 20497.55 20556.21 21059.12 21687.25 22194.57
期末基金份额净值(元) 0.83 0.83 0.85 0.88 0.90
本期净值增长率(%) 0.00 -5.50 0.00 -0.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -16.90 0.00 -12.29 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 330.68 140.02 1391.50 890.84 1.44
交易性金融资产(万元) 22473.16 22920.40 20902.44 22612.64 24793.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1214.10 1214.42 993.26 1223.53 1198.92
应付管理人报酬(万元) 16.80 15.33 15.66 16.13 17.41
应付托管费(万元) 2.69 2.73 2.81 2.83 3.18
资产总计(万元) 22918.12 23150.16 22399.82 23504.33 25013.94
负债合计(万元) 65.94 31.19 35.42 31.34 25.04
所有者权益合计(万元) 22852.18 23118.97 22364.40 23472.99 24988.90
未分配利润(万元) -4632.63 -3233.05 -3066.67 -1192.73 377.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 1.66 1.20 2.29 0.54 16.02
投资收益(万元) -1875.79 -1055.30 -1348.90 -737.90 301.57
公允价值变动收益(万元) 826.69 1104.00 -1769.94 -709.09 229.80
其它收入(万元) 1.76 0.93 2.52 1.43 0.40
收入合计(万元) -1045.68 50.84 -3114.03 -1445.01 547.78
管理人报酬(万元) 192.44 93.68 190.95 96.76 100.51
托管费(万元) 32.94 16.75 34.15 17.18 17.29
其它费用(万元) 18.02 9.16 18.47 8.96 5.16
费用合计(万元) 243.41 119.59 243.57 122.90 171.64
利润总额(万元) -1289.09 -68.75 -3357.61 -1567.91 376.14
净利润(万元) -1289.09 -68.75 -3357.61 -1567.91 376.14