我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -6375.77 -2864.29 -5416.73 -12029.30 -3034.26
本期利润(万元) 2222.17 -4979.01 -3011.67 -16598.35 -2267.30
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.06 -0.04 -0.18 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.30 0.00 -26.51 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -37635.98 0.00 -34916.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.48 0.00 -0.42 0.00
期末基金资产净值(万元) 42261.21 40955.79 44150.52 48633.73 54621.76
期末基金份额净值(元) 0.55 0.52 0.55 0.58 0.63
本期净值增长率(%) 0.00 -10.48 0.00 -24.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -47.89 0.00 -41.79 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1590.49 4610.68 2056.02 6078.40 6855.02
交易性金融资产(万元) 42761.14 49110.48 63152.05 75711.19 98310.53
其中:股票投资(万元) 40090.08 46466.71 59061.02 72655.15 93248.38
其中:债券投资(万元) 2671.07 2643.76 4091.03 3056.04 5062.15
应付管理人报酬(万元) 47.13 54.60 81.66 103.71 116.36
应付托管费(万元) 7.85 9.10 13.61 17.28 19.39
资产总计(万元) 45091.14 54208.47 65296.43 82106.37 107182.51
负债合计(万元) 632.66 1369.87 753.09 301.85 4364.02
所有者权益合计(万元) 44458.48 52838.60 64543.33 81804.52 102818.49
未分配利润(万元) -40976.81 -38044.75 -33871.34 -24843.61 -16690.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.44 11.43 6.88 23.67 11.35
投资收益(万元) -2772.83 -12186.95 2201.61 -30518.47 -24003.75
公允价值变动收益(万元) -2303.79 -5047.95 -12668.68 11155.95 15306.27
其它收入(万元) 1.08 12.21 1.64 13.97 7.31
收入合计(万元) -5072.10 -17211.25 -10458.54 -19324.88 -8678.80
管理人报酬(万元) 285.29 975.27 572.87 1341.08 699.11
托管费(万元) 47.55 162.54 95.48 223.51 116.52
其它费用(万元) 11.43 22.72 11.28 22.75 12.38
费用合计(万元) 355.57 1197.73 697.92 1630.49 850.81
利润总额(万元) -5427.67 -18408.98 -11156.46 -20955.37 -9529.62
净利润(万元) -5427.67 -18408.98 -11156.46 -20955.37 -9529.62