我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -789.35 -2866.25 -2009.52 -777.42 -588.54
本期利润(万元) 468.15 -1700.14 -1182.57 -2315.97 -1427.74
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.07 -0.05 -0.10 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.64 0.00 -11.19 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -7026.30 0.00 -5326.16 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.29 0.00 -0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 13256.13 17053.58 17571.16 18753.72 19703.02
期末基金份额净值(元) 0.76 0.71 0.73 0.78 0.82
本期净值增长率(%) 0.00 -9.07 0.00 -10.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.96 0.00 29.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1955.13 1552.10 2086.44 2573.59 13633.12
交易性金融资产(万元) 14995.98 17228.96 18601.83 18465.13 48888.79
其中:股票投资(万元) 14995.98 16621.03 18601.83 18465.13 48888.79
其中:债券投资(万元) 0.00 607.93 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 17.24 18.87 25.76 26.88 73.58
应付托管费(万元) 2.87 3.14 3.43 3.58 9.81
资产总计(万元) 17278.93 18851.61 21184.37 21310.29 64092.98
负债合计(万元) 225.35 97.88 53.61 240.60 798.85
所有者权益合计(万元) 17053.58 18753.72 21130.75 21069.69 63294.13
未分配利润(万元) -7026.30 -5326.16 -2949.13 -3010.19 -358.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.70 18.75 10.86 75.55 52.95
投资收益(万元) -2739.93 -445.27 707.84 -9049.47 -7585.61
公允价值变动收益(万元) 1166.10 -1538.55 -464.70 -706.65 1821.70
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 5.43 0.00
收入合计(万元) -1567.13 -1965.07 254.00 -9675.13 -5710.96
管理人报酬(万元) 105.14 290.67 161.13 670.72 449.88
托管费(万元) 17.52 41.43 21.48 89.43 59.98
其它费用(万元) 10.35 18.80 10.32 20.80 10.57
费用合计(万元) 133.02 350.89 192.93 780.95 520.43
利润总额(万元) -1700.14 -2315.97 61.07 -10456.08 -6231.39
净利润(万元) -1700.14 -2315.97 61.07 -10456.08 -6231.39