我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -4140.13 -3206.53 -9587.02 -1147.03 3590.85
本期利润(万元) 11496.47 30698.93 8708.42 -38225.63 863.42
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.18 0.05 -0.20 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.33 0.00 -12.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -41059.75 0.00 -31360.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.21 0.00 -0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 353389.13 331737.76 234659.55 252958.58 286890.91
期末基金份额净值(元) 1.73 1.67 1.53 1.47 1.57
本期净值增长率(%) 0.00 13.35 0.00 -11.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 66.90 0.00 47.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 121113.62 47957.36 87419.08 57204.93 44331.33
交易性金融资产(万元) 373220.43 258813.58 293621.77 377451.87 400687.23
其中:股票投资(万元) 373061.90 258647.88 293435.25 377440.65 400684.06
其中:债券投资(万元) 158.53 165.70 186.52 11.22 3.17
应付管理人报酬(万元) 497.95 313.49 473.13 527.10 529.00
应付托管费(万元) 82.99 52.25 78.85 87.85 88.17
资产总计(万元) 515714.24 314808.01 386870.13 438020.22 458779.56
负债合计(万元) 1810.78 5748.34 4010.63 10621.23 14100.02
所有者权益合计(万元) 513903.46 309059.67 382859.50 427398.99 444679.54
未分配利润(万元) 203591.41 98426.71 138464.19 171140.35 204350.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 152.31 276.95 153.16 374.70 229.94
投资收益(万元) 20.49 4535.11 4977.17 -101711.99 -47384.30
公允价值变动收益(万元) 44474.93 -47095.99 -28190.90 34165.50 16766.83
其它收入(万元) 103.67 138.32 128.22 306.79 276.22
收入合计(万元) 44751.40 -42145.61 -22932.35 -66864.99 -30111.31
管理人报酬(万元) 2234.53 5367.04 3229.53 6210.80 3247.77
托管费(万元) 372.42 894.51 538.26 1035.13 541.29
其它费用(万元) 21.07 46.15 24.69 45.84 22.45
费用合计(万元) 2941.69 6753.91 4036.94 7498.79 3892.46
利润总额(万元) 41809.72 -48899.52 -26969.28 -74363.79 -34003.77
净利润(万元) 41809.72 -48899.52 -26969.28 -74363.79 -34003.77