我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2558.31 -2066.61 -5091.79 -14243.01 -2214.48
本期利润(万元) 9682.08 3076.33 4531.14 -10694.30 -2927.78
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.02 0.02 -0.05 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.22 0.00 -6.75 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -54522.20 0.00 -59771.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.29 0.00 -0.30 0.00
期末基金资产净值(万元) 142919.63 135288.18 139010.01 137469.16 152878.86
期末基金份额净值(元) 0.77 0.71 0.72 0.70 0.76
本期净值增长率(%) 0.00 2.27 0.00 -7.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -28.72 0.00 -30.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 33579.08 16508.31 22938.61 16798.90 28260.21
交易性金融资产(万元) 103008.28 120900.23 134704.44 144053.99 158879.54
其中:股票投资(万元) 102935.19 120812.43 134622.90 143962.66 158699.64
其中:债券投资(万元) 73.09 87.80 81.54 91.33 179.90
应付管理人报酬(万元) 138.83 141.04 194.40 203.50 213.91
应付托管费(万元) 23.14 23.51 32.40 33.92 35.65
资产总计(万元) 137238.18 138253.60 159279.02 160921.70 187237.42
负债合计(万元) 1950.00 784.44 413.44 374.77 1554.28
所有者权益合计(万元) 135288.18 137469.16 158865.58 160546.93 185683.15
未分配利润(万元) -54522.20 -59771.39 -46703.38 -52866.49 -35668.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 34.27 67.88 35.63 89.39 44.88
投资收益(万元) -1127.72 -11768.98 -3357.37 -21906.71 -10790.39
公允价值变动收益(万元) 5142.94 3548.71 9253.41 -16241.39 -9473.15
其它收入(万元) 0.56 4.80 3.04 4.64 3.06
收入合计(万元) 4050.06 -8147.59 5934.72 -38054.07 -20215.59
管理人报酬(万元) 824.88 2163.28 1234.96 2534.27 1331.40
托管费(万元) 137.48 360.55 205.83 422.38 221.90
其它费用(万元) 11.36 22.89 11.38 22.83 11.49
费用合计(万元) 973.73 2546.71 1452.17 2979.48 1564.79
利润总额(万元) 3076.33 -10694.30 4482.55 -41033.55 -21780.39
净利润(万元) 3076.33 -10694.30 4482.55 -41033.55 -21780.39