我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -3088.62 -12095.15 -10938.29 -16559.34 -1912.66
本期利润(万元) 4350.10 -352.40 423.49 -26748.50 -6718.28
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.01 0.01 -0.43 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.41 0.00 -22.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -44559.80 0.00 -36683.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.86 0.00 -0.64 0.00
期末基金资产净值(万元) 84010.36 82819.74 87747.14 91435.23 105605.26
期末基金份额净值(元) 1.69 1.60 1.62 1.60 1.76
本期净值增长率(%) 0.00 -0.19 0.00 -21.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 60.20 0.00 60.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 24320.03 28492.07 45517.33 49328.42 45581.38
交易性金融资产(万元) 344403.66 370277.66 452553.39 528618.97 658378.74
其中:股票投资(万元) 344403.66 370277.66 452553.39 528618.97 658378.74
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 363.08 405.62 630.93 720.20 817.88
应付托管费(万元) 60.51 67.60 105.16 120.03 136.31
资产总计(万元) 369891.02 399150.98 499032.07 579173.29 709430.83
负债合计(万元) 2549.90 1931.05 1568.66 10237.76 4408.84
所有者权益合计(万元) 367341.12 397219.93 497463.42 568935.53 705021.98
未分配利润(万元) 130371.54 141452.48 223434.14 280572.49 411920.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 125.09 282.10 143.32 366.18 194.56
投资收益(万元) -50097.85 -62300.40 -29386.07 -154910.32 -109095.29
公允价值变动收益(万元) 51372.13 -43503.46 -9910.88 -78035.75 -4527.99
其它收入(万元) 18.09 90.74 65.89 314.47 220.56
收入合计(万元) 1417.46 -105431.02 -39087.73 -232265.41 -113208.16
管理人报酬(万元) 2247.93 6981.38 4196.42 9652.24 5066.15
托管费(万元) 374.66 1163.56 699.40 1608.71 844.36
其它费用(万元) 14.62 29.60 14.86 31.47 16.44
费用合计(万元) 2679.94 8293.25 4976.26 11443.23 6006.70
利润总额(万元) -1262.48 -113724.27 -44063.99 -243708.64 -119214.87
净利润(万元) -1262.48 -113724.27 -44063.99 -243708.64 -119214.87