我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -668.44 1403.74 -32.74 1872.28 1193.03
本期利润(万元) -648.50 2129.33 -1397.24 3342.13 2563.15
加权平均份额本期利润(元) -0.27 0.28 -0.22 0.37 0.22
加权平均净值利润率(%) 0.00 23.78 0.00 31.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 254.09 0.00 723.47 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 104.41 7427.88 7237.45 8644.99 7858.00
期末基金份额净值(元) 1.13 1.15 1.12 1.34 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 18.68 0.00 38.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.13 0.00 33.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 834.72 1423.01 348.63 793.97 181.00
交易性金融资产(万元) 7482.65 8663.80 12205.11 16764.64 16911.71
其中:股票投资(万元) 7482.65 8663.80 11490.96 15753.42 15911.01
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 714.15 1011.22 1000.70
应付管理人报酬(万元) 10.18 12.70 16.48 19.93 23.89
应付托管费(万元) 1.04 1.27 1.65 1.99 2.39
资产总计(万元) 8342.65 10236.08 12847.11 18221.65 18679.06
负债合计(万元) 211.30 261.94 202.50 727.96 200.37
所有者权益合计(万元) 8131.36 9974.13 12644.61 17493.69 18478.68
未分配利润(万元) 1053.64 2502.82 -395.73 4764.96 5750.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 16.62 8.83 14.10 10.06 46.66
投资收益(万元) 1631.04 2077.96 -4536.37 -2038.11 285.11
公允价值变动收益(万元) 578.72 1474.40 -1379.72 1182.37 -1200.45
其它收入(万元) 22.14 17.35 2.50 0.01 0.06
收入合计(万元) 2248.52 3578.54 -5899.49 -845.67 -868.61
管理人报酬(万元) 147.39 84.30 229.66 120.11 198.58
托管费(万元) 14.76 8.43 22.97 12.01 19.86
其它费用(万元) 18.76 9.32 18.74 9.32 15.69
费用合计(万元) 184.17 103.54 271.64 141.47 406.37
利润总额(万元) 2064.35 3475.01 -6171.12 -987.14 -1274.98
净利润(万元) 2064.35 3475.01 -6171.12 -987.14 -1274.98