我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -376.09 -6106.95 -3070.71 -777.56 -1013.36
本期利润(万元) 444.55 -3696.96 -2257.55 -6394.59 -3053.86
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.14 -0.08 -0.25 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -21.11 0.00 -27.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -9333.82 0.00 -8639.72 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.39 0.00 -0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 5601.60 14481.85 16223.96 23715.20 22905.51
期末基金份额净值(元) 0.69 0.61 0.67 0.73 0.83
本期净值增长率(%) 0.00 -17.04 0.00 -15.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -39.19 0.00 -26.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 5957.31 7565.72 13121.30 8409.65 14277.39
交易性金融资产(万元) 65541.12 109573.52 154142.02 90782.98 100111.49
其中:股票投资(万元) 62029.95 109573.52 154142.02 90782.98 100111.49
其中:债券投资(万元) 3511.17 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 76.63 127.76 205.88 125.05 138.39
应付托管费(万元) 12.77 21.29 34.31 20.84 23.06
资产总计(万元) 71604.04 118875.99 167561.63 99339.52 114978.69
负债合计(万元) 275.12 2631.36 1604.20 1087.39 1463.76
所有者权益合计(万元) 71328.92 116244.63 165957.43 98252.13 113514.93
未分配利润(万元) -43920.19 -40072.27 -9060.97 -14506.53 -13973.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 18.80 55.68 34.12 46.45 28.53
投资收益(万元) -31295.71 -1036.92 10291.51 -14666.61 -6479.29
公允价值变动收益(万元) 14636.45 -25084.63 -3215.36 -11061.64 -17340.49
其它收入(万元) 22.34 147.66 115.99 187.20 152.33
收入合计(万元) -16618.12 -25918.21 7226.25 -25494.60 -23638.91
管理人报酬(万元) 538.32 1943.31 1070.54 1633.36 880.64
托管费(万元) 89.72 323.88 178.42 272.23 146.77
其它费用(万元) 11.69 23.79 11.95 23.57 12.06
费用合计(万元) 709.62 2473.43 1345.63 2036.97 1110.88
利润总额(万元) -17327.74 -28391.64 5880.62 -27531.57 -24749.80
净利润(万元) -17327.74 -28391.64 5880.62 -27531.57 -24749.80