至今 任职本基金经理() |
任职以来收益:% | 同期上证:% | ||
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型 | 2023-10-09 | 至今 | 138天 | 1.20% | -2.97% |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型 | 2023-10-09 | 至今 | 138天 | 0.97% | -2.97% |
014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型 | 2023-09-08 | 至今 | 169天 | -9.81% | -3.59% |
165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型 | 2023-09-08 | 至今 | 169天 | -7.65% | -3.59% |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型 | 2022-07-15 | 至今 | 1年233天 | -27.12% | -6.91% |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型 | 2021-08-31 | 至今 | 2年195天 | -66.65% | -15.21% |
005977 | 中信保诚至兴A | 混合型 | 2020-11-19 | 至今 | 3年124天 | -11.62% | -10.65% |
005978 | 中信保诚至兴C | 混合型 | 2020-11-19 | 至今 | 3年124天 | -13.92% | -10.65% |
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2020-02-05 | 至今 | 4年56天 | 30.29% | 6.63% |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2019-12-25 | 至今 | 4年98天 | 35.54% | 0.77% |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2019-12-25 | 至今 | 4年98天 | 35.00% | 0.77% |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-12-25 | 至今 | 4年98天 | 30.60% | 0.77% |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-12-25 | 至今 | 4年98天 | 30.10% | 0.77% |
- 任职生涯
至今 任职本基金经理() |
任职以来收益:% | 同期上证:% | ||
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009913 | 中信保诚成长动力A | 混合型 | 2020-09-09 | 2021-09-15 | 1年15天 | 60.84% | 12.34% |
165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 混合型 | 2020-03-30 | 2021-09-15 | 1年178天 | 74.04% | 33.09% |
165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型 | 2015-05-29 | 2019-03-29 | 3年332天 | -33.90% | -32.98% |
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2013-08-16 | 2020-04-21 | 6年304天 | 43.86% | 36.67% |
- 任职生涯
2011-08-16至2014-04-23 任职本基金经理(2年269天) |
任职以来收益:9.92% | 同期上证:-20.73% | ||
程亮先生,金融学硕士。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司、华泰联合证券研究所。2009年6月加入信诚基金管理有限公司。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型 | 2011-08-16 | 2014-04-23 | 2年269天 | 9.92% | -20.73% |
- 任职生涯
至今 任职本基金经理() |
任职以来收益:% | 同期上证:% | ||
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005977 | 中信保诚至兴A | 混合型 | 2018-06-27 | 2023-02-13 | 4年268天 | 106.82% | 16.74% |
005978 | 中信保诚至兴C | 混合型 | 2018-06-27 | 2023-02-13 | 4年268天 | 99.01% | 16.74% |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型 | 2016-09-26 | 至今 | 7年215天 | 32.80% | 0.82% |
- 任职生涯