我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -2552.46 -10277.86 -2304.97 -1092.18 -612.29
本期利润(万元) 1379.55 -16524.49 -4548.29 -2291.57 1211.17
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.13 -0.04 -0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -14.92 0.00 -2.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -21468.63 0.00 -10031.23 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.19 0.00 -0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 97176.60 93461.34 140344.47 88903.40 95371.37
期末基金份额净值(元) 0.83 0.81 0.87 0.90 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 -9.54 0.00 -0.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.26 0.00 20.74 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 38302.14 32920.53 29262.07 38495.90 31961.62
交易性金融资产(万元) 900468.23 965797.66 895147.30 1060106.19 1180493.44
其中:股票投资(万元) 32.45 4072.61 44.60 38773.78 200.83
其中:债券投资(万元) 14285.84 22371.91 20131.83 22421.03 32002.60
应付管理人报酬(万元) 26.75 23.13 30.14 29.24 37.35
应付托管费(万元) 5.35 4.63 6.03 5.85 7.47
资产总计(万元) 942535.16 1001323.36 927688.70 1113532.03 1215383.84
负债合计(万元) 2125.06 1765.97 1060.29 14045.06 2231.63
所有者权益合计(万元) 940410.10 999557.39 926628.41 1099486.97 1213152.21
未分配利润(万元) -131424.66 -32366.81 -26346.06 108200.36 208924.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 171.10 82.28 137.32 63.65 1087.73
投资收益(万元) -86263.69 -9889.12 -139153.23 -76734.92 120050.95
公允价值变动收益(万元) -16560.61 9230.48 -85527.50 -16643.04 -163497.12
其它收入(万元) 72.52 24.62 138.97 91.88 550.46
收入合计(万元) -102580.69 -551.74 -224404.44 -93222.43 -41807.98
管理人报酬(万元) 318.18 151.86 321.88 164.05 439.97
托管费(万元) 63.64 30.37 64.38 32.81 87.99
其它费用(万元) 23.41 14.17 28.63 15.07 38.45
费用合计(万元) 853.80 403.68 506.47 264.72 1989.37
利润总额(万元) -103434.49 -955.42 -224910.92 -93487.15 -43797.35
净利润(万元) -103434.49 -955.42 -224910.92 -93487.15 -43797.35