我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -322.22 -5506.80 -4832.46 -12170.77 -6620.52
本期利润(万元) 2442.68 -4764.83 -4221.73 -14386.97 -7830.47
加权平均份额本期利润(元) 0.18 -0.29 -0.23 -0.28 -0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 -34.05 0.00 -22.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2795.85 0.00 -390.88 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.19 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 13355.33 11579.16 12493.54 26463.99 48641.50
期末基金份额净值(元) 0.99 0.81 0.84 0.99 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 -18.26 0.00 -22.20 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -19.45 0.00 -1.46 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 161.50 961.69 2895.97 3471.19 1232.19
交易性金融资产(万元) 11100.57 25906.45 72144.98 51085.29 9625.83
其中:股票投资(万元) 10420.84 24195.53 69735.43 50307.58 9359.90
其中:债券投资(万元) 679.73 1710.91 2409.55 777.71 265.93
应付管理人报酬(万元) 11.69 29.10 91.08 67.78 9.86
应付托管费(万元) 1.95 4.85 15.18 11.30 1.64
资产总计(万元) 11620.86 27006.68 75171.49 56615.73 10931.37
负债合计(万元) 41.69 542.69 1290.32 358.94 526.65
所有者权益合计(万元) 11579.16 26463.99 73881.17 56256.79 10404.72
未分配利润(万元) -2795.85 -390.88 14937.77 11839.59 2486.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.71 28.84 19.13 9.73 1.40
投资收益(万元) -5413.45 -11279.34 -519.27 -584.04 -505.41
公允价值变动收益(万元) 741.97 -2216.20 -1392.07 -1172.10 134.46
其它收入(万元) 11.19 149.41 83.84 11.45 1.42
收入合计(万元) -4657.58 -13317.29 -1808.37 -1734.96 -368.14
管理人报酬(万元) 82.70 896.54 610.55 222.76 49.05
托管费(万元) 13.78 149.42 101.76 37.13 8.18
其它费用(万元) 10.77 23.72 11.67 20.72 7.96
费用合计(万元) 107.25 1069.68 723.98 280.61 65.18
利润总额(万元) -4764.83 -14386.97 -2532.35 -2015.57 -433.32
净利润(万元) -4764.83 -14386.97 -2532.35 -2015.57 -433.32