我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1078.33 -936.60 -150.75 14.33 -362.21
本期利润(万元) 4433.41 -6713.12 -3396.21 1236.58 -1074.39
加权平均份额本期利润(元) 0.16 -0.32 -0.22 0.09 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -38.88 0.00 10.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -8354.49 0.00 -214.21 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.28 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 23088.93 21950.96 17371.34 16997.59 11895.10
期末基金份额净值(元) 0.89 0.72 0.85 1.07 0.82
本期净值增长率(%) 0.00 -32.41 0.00 7.15 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -27.57 0.00 7.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1702.47 1656.57 1478.10
交易性金融资产(万元) 28725.91 25945.97 20453.52
其中:股票投资(万元) 28725.91 25945.97 20453.52
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 13.26 13.16 8.86
应付托管费(万元) 2.65 2.63 1.77
资产总计(万元) 30622.50 29126.67 22050.06
负债合计(万元) 273.35 1687.99 183.71
所有者权益合计(万元) 30349.14 27438.68 21866.35
未分配利润(万元) -11499.18 1862.48 -2548.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.64 46.94 39.84
投资收益(万元) -1209.40 -151.88 -68.10
公允价值变动收益(万元) -8760.28 2681.03 -1715.03
其它收入(万元) 17.95 137.02 1.61
收入合计(万元) -9946.09 2713.11 -1741.69
管理人报酬(万元) 63.41 109.63 47.70
托管费(万元) 12.68 21.93 9.54
其它费用(万元) 9.23 18.56 9.13
费用合计(万元) 110.85 186.76 82.14
利润总额(万元) -10056.94 2526.34 -1823.83
净利润(万元) -10056.94 2526.34 -1823.83