我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2515.25 1333.44 -395.76 -30713.75 -17314.61
本期利润(万元) 15878.79 -37784.39 -25021.97 -30915.99 -11397.78
加权平均份额本期利润(元) 0.17 -0.40 -0.26 -0.28 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -23.01 0.00 -13.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 50779.82 0.00 52960.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.55 0.00 0.53 0.00
期末基金资产净值(万元) 159758.77 147470.00 164054.96 196545.43 202760.69
期末基金份额净值(元) 1.77 1.60 1.73 1.99 1.96
本期净值增长率(%) 0.00 -19.60 0.00 -12.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 59.60 0.00 98.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 16693.95 6154.62 7035.84 2454.28 32372.06
交易性金融资产(万元) 131254.06 191787.43 208891.16 289568.78 299678.38
其中:股票投资(万元) 131254.06 183620.55 197483.70 272885.51 283054.82
其中:债券投资(万元) 0.00 8166.88 11407.46 16683.27 16623.56
应付管理人报酬(万元) 149.33 212.20 271.59 384.47 372.36
应付托管费(万元) 24.89 35.37 45.26 64.08 62.06
资产总计(万元) 148088.12 198107.95 218581.96 292774.72 336701.79
负债合计(万元) 618.12 1562.52 653.05 1100.00 1875.01
所有者权益合计(万元) 147470.00 196545.43 217928.91 291674.72 334826.78
未分配利润(万元) 55065.32 97523.05 112576.67 163486.96 201772.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 19.97 36.22 12.63 167.07 121.63
投资收益(万元) 2441.06 -27185.58 -7149.58 -23374.35 -6356.65
公允价值变动收益(万元) -39117.83 -202.24 -12510.42 -49490.77 -33003.47
其它收入(万元) 24.87 200.37 139.24 625.05 377.22
收入合计(万元) -36631.93 -27151.23 -19508.14 -72072.99 -38861.27
管理人报酬(万元) 977.99 3205.09 1956.51 4561.68 2224.26
托管费(万元) 163.00 534.18 326.09 760.28 370.71
其它费用(万元) 11.48 25.48 12.75 23.22 12.06
费用合计(万元) 1152.46 3764.76 2295.35 5345.18 2607.03
利润总额(万元) -37784.39 -30915.99 -21803.48 -77418.17 -41468.30
净利润(万元) -37784.39 -30915.99 -21803.48 -77418.17 -41468.30