股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨。
| 指标\日期 |
|---|
| 股东总人数(户) |
|---|
| 较上期变化 |
| 行业平均(户) |
| 人均流通股(股) |
| 人均流通变化 |
| 人均持股金额(元) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2024-02-29 |
|---|
1.44万 |
1.64万 |
1.56万 |
1.63万 |
1.54万 |
1.39万 |
1.34万 |
1.24万 |
1.26万 |
1.25万 |
| -12.13% | +5.05% | -4.71% | +5.88% | +10.76% | +4.22% | +8.25% | -1.56% | +0.59% | +4.86% |
| 2.56万 | 7.10万 | 6.52万 | 6.50万 | 6.72万 | 7.10万 | 7.19万 | 6.92万 | 7.08万 | - |
| 7.00万 | 6.15万 | 6.47万 | 6.16万 | 6.52万 | 7.23万 | 7.53万 | 8.15万 | 8.02万 | 8.07万 |
| +13.80% | -4.81% | +4.94% | -5.55% | -9.71% | -4.05% | -7.62% | +1.59% | -0.59% | -4.63% |
| 145.62万 | 121.99万 | 131.64万 | 126.80万 | 150.04万 | 176.73万 | 207.77万 | 179.01万 | 194.11万 | 154.49万 |
| 机构或基金名称 | 持有数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 | 股份类型 | 持股详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国国际贸易中心有限公司 | 8.12亿 |
|
80.65% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 2709.61万 |
|
2.69% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 顾国绵 | 1297.50万 |
|
1.29% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 顾青 | 1111.73万 |
|
1.10% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 徐鹏达 | 913.98万 |
|
0.91% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 香港中央结算有限公司 | 845.08万 |
|
0.84% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 500.00万 |
|
0.50% | 新进 | 流通A股 | 点击查看 |
| 易方达中证红利低波动ETF | 482.28万 |
|
0.48% | 新进 | 流通A股 | 点击查看 |
| 创金合信中证红利低波动指数A | 428.17万 |
|
0.43% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 南方中证500ETF | 300.19万 |
|
0.30% |
|
流通A股 | 点击查看 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||||
| 易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合 | 2250.00万 | 退出 | 2.23% | |||
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 276.78万 | 退出 | 0.27% | |||
| 机构或基金名称 | 持有数量(股) | 持股变化(股) | 占总股本比例 | 实际增减持 | 股份类型 | 持股详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国国际贸易中心有限公司 | 8.12亿 | 80.65% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
| 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 2709.61万 | 2.69% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
| 顾国绵 | 1297.50万 | 1.29% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
| 顾青 | 1111.73万 | 1.10% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
| 徐鹏达 | 913.98万 | 0.91% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
| 香港中央结算有限公司 | 845.08万 | 0.84% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
| 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 500.00万 | 0.50% | 新进 | 流通A股 | 点击查看 | |
| 易方达中证红利低波动ETF | 482.28万 | 0.48% | 新进 | 流通A股 | 点击查看 | |
| 创金合信中证红利低波动指数A | 428.17万 | 0.43% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
| 南方中证500ETF | 300.19万 | 0.30% |
|
流通A股 | 点击查看 | |
| 较上个报告期退出前十大股东有 | ||||||
| 易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合 | 2250.00万 | 退出 | 2.23% | |||
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 276.78万 | 退出 | 0.27% | |||
| 控制股东: 中国国际贸易中心有限公司 (持有中国国际贸易中心股份有限公司比例:80.65%) |
| 实际控制人: 中国世贸投资有限公司 、 嘉里兴业有限公司 (持有中国国际贸易中心股份有限公司比例:40.33、40.33%) |
| 最终控制人: 香格里拉(亚洲)有限公司 、 中国人寿保险(集团)公司 (持有中国国际贸易中心股份有限公司比例:40.33、13.11%) |
| 2 | 中国国际贸易中心有限公司 |
|---|
| 1 | 中国国际贸易中心股份有限公司 |
|---|
| 3 | 嘉里兴业有限公司 |
|---|---|
| 中国世贸投资有限公司 |
| 2 | 中国国际贸易中心有限公司 |
|---|
| 4 | 中国人寿保险(集团)公司 |
|---|
| 3 | 中国世贸投资有限公司 |
|---|
| 5 | Seanoble Assets Limited |
|---|
| 4 | 嘉里兴业有限公司 |
|---|
| 6 | 香格里拉(亚洲)有限公司 |
|---|
| 5 | Seanoble Assets Limited |
|---|