主力控盘
| 指标/日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 38734 | 45160 | 53461 | 37762 | 35931 | 38066 |
| 较上期变化 | -14.23% | -15.53% | +41.57% | +5.10% | -5.61% | -8.75% |
| 提示:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨 | ||||||
| 公司亮点: 陕西国资委所属陕煤集团旗下,国内建筑起重机械租赁行业的龙头企业,高端摊铺机的龙头企业之一 | 市场人气排名: 行业人气排名: |
| 主营业务: 筑路与工程机械制造、建筑与工程机械经营租赁、路面道路施工、钢结构制作与安装等业务板块。 | 所属申万行业: 工程机械 |
|
概念行情贴合度:
|
财务分析:
|
|
可比公司
()
全部
收起
家未上市公司
全部
收起
|
|
| 市盈率(动态): 亏损 | 每股收益:-0.40元 | 每股资本公积金:2.88元 | 分类: 小盘股 |
| 市盈率(静态): 亏损 | 营业总收入: 10.98亿元 同比下降2.12% | 每股未分配利润:-2.71元 | 总股本: 12.57亿股 |
| 市净率: 2.87 | 净利润: -5.00亿元 同比下降11.66% | 每股经营现金流:0.06元 | 总市值:44亿 |
| 每股净资产:1.24元 | 毛利率:-10.94% | 净资产收益率:-17.67% | 流通A股:12.57亿股 |
| 更新日期: 2026-09-11 | 总质押股份数量: 4997.00万股 |
质押股份占A股总股本比:
3.98%
[["3.9800","3.9800","3.9800","3.9800","3.9800","3.9800","3.9800","3.9800","3.9800","3.9800","3.9800","3.9800"],["2026-06-26","2026-07-03","2026-07-10","2026-07-17","2026-07-24","2026-07-31","2026-08-07","2026-08-14","2026-08-21","2026-08-28","2026-09-04","2026-09-11"]]
质押股份占A股总股本比单位:% *数据来源:中登公司及上市公司最新公布的质押公告
|
|
|
公司名称: |
| 公司简称: | |
| 上市场所: | |
|
所属行业:
所属地域:
|
|
| 公司简介: 了解更多>> | |
注:市值数据为截止上一交易日并已进行货币转换
| 报告期\指标 | 基本每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股经营现金流(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) | 净资产收益率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -0.40 | 1.24 | 2.88 | -2.71 | 0.06 | 10.98亿 | -5.00亿 | -17.67% |
|
| 2026-03-31 | -0.22 | 1.42 | 2.88 | -2.53 | 0.02 | 4.49亿 | -2.79亿 | -9.52% |
|
| 2025-12-31 | -1.75 | 1.65 | 2.88 | -2.30 | 0.43 | 25.43亿 | -21.97亿 | -69.06% |
|
| 2025-09-30 | -0.75 | 2.65 | 2.88 | -1.30 | 0.19 | 17.71亿 | -9.40亿 | -24.69% |
|
| 2025-06-30 | -0.36 | 3.05 | 2.88 | -0.90 | 0.09 | 11.22亿 | -4.47亿 | -11.04% |
|
| 指标/日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 38734 | 45160 | 53461 | 37762 | 35931 | 38066 |
| 较上期变化 | -14.23% | -15.53% | +41.57% | +5.10% | -5.61% | -8.75% |
| 提示:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨 | ||||||
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比例 | 卖出金额(元) | 占总成交比例 | 净额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 699.93万 | 1.39% | 0.00 | 0.00% | 699.93万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 669.98万 | 1.33% | 0.00 | 0.00% | 669.98万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 599.94万 | 1.19% | 0.00 | 0.00% | 599.94万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 524.69万 | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 524.69万 |
| 太平洋证券股份有限公司楚雄鹿城东路证券营业部 | 522.45万 | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 522.45万 |
| 买入总计:3016.99万元 | |||||
| 沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 1326.74万 | 2.64% | -1326.74万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 979.03万 | 1.95% | -979.03万 |
| 中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 961.53万 | 1.91% | -961.53万 |
| 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 863.66万 | 1.72% | -863.66万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 851.33万 | 1.70% | -851.33万 |
| 卖出总计:4982.29万元 | |||||
| 买卖净差:-1965.3万元 | |||||
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比例 | 卖出金额(元) | 占总成交比例 | 净额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 3257.14万 | 1.62% | 0.00 | 0.00% | 3257.14万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2452.38万 | 1.22% | 0.00 | 0.00% | 2452.38万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2271.86万 | 1.13% | 0.00 | 0.00% | 2271.86万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 2261.36万 | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 2261.36万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1847.25万 | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 1847.25万 |
| 买入总计:12089.99万元 | |||||
| 沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 6790.28万 | 3.37% | -6790.28万 |
| 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2798.79万 | 1.39% | -2798.79万 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2739.28万 | 1.36% | -2739.28万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 2163.88万 | 1.08% | -2163.88万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 1757.35万 | 0.87% | -1757.35万 |
| 卖出总计:16249.58万元 | |||||
| 买卖净差:-4159.59万元 | |||||
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(元) | 成交量(股) | 溢价率 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 4.05 | 1393.84万 | 344.16万 | 9.76% | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 |
| 2026-03-20 | 3.89 | 433.11万 | 111.34万 | 0.00% | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 |
| 2026-03-19 | 3.93 | 186.48万 | 47.45万 | 0.00% | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司天津水上东路证券营业部 |
| 2026-03-19 | 3.93 | 846.40万 | 215.37万 | 0.00% | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司天津水上东路证券营业部 |
| 2026-01-27 | 3.60 | 108.07万 | 30.02万 | -6.25% | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 |
| 2026-01-26 | 3.60 | 108.00万 | 30.00万 | -6.74% | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 |
该股暂未列入交易所发布的融资融券标的,因此没有融资融券的数据。