| 基金简称: | 大成景乐纯债债券C | 基金全称: | 大成景乐纯债债券型证券投资基金C |
| 基金代码: | 008689 | 成立日期: | 2020-02-28 |
| 募集份额: | 0.9792亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
| 基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
| 投资风格: | - | 基金规模: | 0.01亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理: | 郑欣 | 交易状态: | 开放申购 |
| 申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
| 最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
| 基金管理人: | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% |
| 风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称: | 大成基金管理有限公司 | 电话: | 86-75522223521 |
| 成立时间: | 1999-04-12 | 公司网址: | www.dcfund.com.cn |
| 注册地址: | 广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | 8964.16 | 81.40 | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 汇丰前海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 1 | - | - | - | - | 2048.98 | 18.60 | 18300.00 | 13.42 |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 118100.00 | 86.58 |
截止日期:2025-06-30
