我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1089.67 5216.97 1185.35 2855.77 1453.48
本期利润(万元) 1542.45 6273.54 934.85 4076.09 2065.13
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.79 0.00 2.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11286.10 0.00 14950.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 163984.43 162418.01 167261.12 166175.17 165264.56
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.11 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 3.88 0.00 2.51 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 29.51 0.00 27.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1493.34 1496.18 1682.63 1510.22 990.15
交易性金融资产(万元) 191840.51 211550.32 206976.13 184868.84 196673.82
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 191840.51 211550.32 206976.13 182820.86 189042.40
应付管理人报酬(万元) 41.22 40.92 41.03 39.58 40.39
应付托管费(万元) 13.74 13.64 13.68 13.19 13.46
资产总计(万元) 198166.95 216635.78 218923.37 189292.23 206537.13
负债合计(万元) 35748.94 50460.61 57409.98 28560.24 48478.82
所有者权益合计(万元) 162418.01 166175.17 161513.39 160731.99 158058.32
未分配利润(万元) 11602.00 15429.63 11321.86 10522.69 7785.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 67.59 30.71 59.04 39.09 7353.77
投资收益(万元) 7006.40 3799.28 6828.65 3650.78 133.92
公允价值变动收益(万元) 1056.58 1220.32 -1907.10 -192.74 858.62
其它收入(万元) 0.95 0.94 0.16 0.09 9.25
收入合计(万元) 8131.51 5051.25 4980.75 3497.23 8355.56
管理人报酬(万元) 496.09 244.81 481.96 237.21 493.92
托管费(万元) 165.36 81.60 160.65 79.07 164.64
其它费用(万元) 27.95 16.59 22.77 11.10 22.56
费用合计(万元) 1857.96 975.16 1439.61 756.10 1552.11
利润总额(万元) 6273.54 4076.09 3541.14 2741.13 6803.45
净利润(万元) 6273.54 4076.09 3541.14 2741.13 6803.45