我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -6739.28 1433.08 2818.75 9740.93 2318.24
本期利润(万元) -1592.86 -6082.33 -4399.00 14516.94 16974.48
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 -0.01 0.03 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.12 0.00 2.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -24192.18 0.00 -3592.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.04 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 526214.97 527807.83 544007.91 548406.91 550864.44
期末基金份额净值(元) 0.95 0.96 0.99 0.99 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 -1.14 0.00 2.72 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -3.43 0.00 0.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1327.42 1098.38 502.54 752.92 857.83
交易性金融资产(万元) 749025.49 827611.94 821776.70 857137.46 806772.29
其中:股票投资(万元) 86430.37 103660.66 105723.38 108650.04 112264.67
其中:债券投资(万元) 662595.12 723951.28 716053.32 748487.43 659246.32
应付管理人报酬(万元) 156.49 157.77 158.98 154.64 166.80
应付托管费(万元) 35.77 36.06 36.34 35.35 38.13
资产总计(万元) 753277.34 837292.28 824239.80 862363.67 816499.61
负债合计(万元) 225469.51 288885.37 290349.83 313969.79 252188.51
所有者权益合计(万元) 527807.83 548406.91 533889.96 548393.88 564311.11
未分配利润(万元) -24192.18 -3592.89 -18109.84 -3605.92 12311.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 104.37 42.57 104.42 50.08 28884.12
投资收益(万元) 10547.03 14471.49 -4327.56 5583.51 -11742.55
公允价值变动收益(万元) -7515.41 4776.01 -18358.20 -16916.73 1421.62
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
收入合计(万元) 3135.98 19290.07 -22581.35 -11283.14 18563.51
管理人报酬(万元) 1904.79 951.28 1884.40 933.62 2402.96
托管费(万元) 435.38 217.44 430.72 213.40 549.25
其它费用(万元) 23.02 10.78 19.73 9.70 20.88
费用合计(万元) 9218.31 4773.13 7839.80 4634.08 11119.41
利润总额(万元) -6082.33 14516.94 -30421.14 -15917.22 7444.10
净利润(万元) -6082.33 14516.94 -30421.14 -15917.22 7444.10