我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
本期已实现收益(万元) -0.36 -0.84 -0.47 223.39 100.20
本期利润(万元) -0.98 -66.85 -67.85 -65.07 -180.32
加权平均份额本期利润(元) -0.12 -0.23 -0.12 -0.03 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -18.28 0.00 -2.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1.94 0.00 768.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 7.87 12.46 11.67 3259.23 3212.54
期末基金份额净值(元) 1.07 1.18 1.09 1.31 1.29
本期净值增长率(%) 0.00 -9.53 0.00 3.21 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 22.63 0.00 35.55 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30
银行存款(万元) 1349.49 4950.26 15287.65 2691.51 875.60
交易性金融资产(万元) 9227.10 12578.10 13344.89 12956.30 825.03
其中:股票投资(万元) 9227.10 12525.70 13344.89 12956.30 825.03
其中:债券投资(万元) 0.00 52.40 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 7.09 11.91 18.92 10.62 2.57
应付托管费(万元) 0.89 1.49 2.37 1.33 0.32
资产总计(万元) 11382.22 17532.96 28707.85 16287.70 1719.08
负债合计(万元) 43.63 48.93 59.07 41.60 17.67
所有者权益合计(万元) 11338.59 17484.03 28648.78 16246.10 1701.41
未分配利润(万元) 1750.68 4090.21 6955.97 3427.72 108.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30
利息收入(万元) 4.14 38.78 15.39 18.29 13.07
投资收益(万元) -1811.28 3152.83 2389.07 2587.76 1055.13
公允价值变动收益(万元) 386.16 -2415.70 -1267.65 654.39 -303.07
其它收入(万元) 3.99 8.36 0.35 0.24 0.15
收入合计(万元) -1417.00 784.27 1137.16 3260.68 765.28
管理人报酬(万元) 47.96 178.00 76.98 99.73 44.74
托管费(万元) 5.99 22.25 9.62 12.47 5.59
其它费用(万元) 8.53 17.27 8.56 17.26 8.62
费用合计(万元) 77.02 322.40 156.85 233.90 93.52
利润总额(万元) -1494.01 461.87 980.31 3026.78 671.76
净利润(万元) -1494.01 461.87 980.31 3026.78 671.76