我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -485.60 -507.88 591.90 -636.08 -352.61
本期利润(万元) 1085.75 -2779.54 442.65 -850.19 859.75
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.10 0.02 -0.03 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.07 0.00 -3.14 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4876.69 0.00 -3365.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.19 0.00 -0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 20445.77 20171.60 23775.45 24788.12 27551.03
期末基金份额净值(元) 0.85 0.81 0.90 0.88 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 -11.69 0.00 -3.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -19.47 0.00 -11.95 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 28745.89 28816.85 30046.72 56857.71 36288.74
交易性金融资产(万元) 317905.74 384508.83 436438.30 484865.52 529324.36
其中:股票投资(万元) 317905.74 384508.83 436438.30 477558.57 529324.36
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 7306.94 0.00
应付管理人报酬(万元) 355.14 512.84 599.60 646.73 719.99
应付托管费(万元) 59.19 85.47 99.93 107.79 120.00
资产总计(万元) 347006.73 417027.67 466765.45 545318.56 566011.95
负债合计(万元) 1196.04 959.31 2785.32 820.43 954.48
所有者权益合计(万元) 345810.70 416068.36 463980.13 544498.13 565057.46
未分配利润(万元) -77744.98 -51382.13 -40735.54 -31529.68 -9479.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 108.62 53.82 142.24 71.02 174.28
投资收益(万元) 566.68 -5431.10 -4274.78 -19253.36 5048.36
公允价值变动收益(万元) -38914.06 -3882.12 -25781.14 1964.86 -9576.37
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -38238.76 -9259.40 -29913.67 -17217.47 -4353.73
管理人报酬(万元) 5791.94 3374.95 7545.95 3935.46 3652.55
托管费(万元) 965.32 562.49 1257.66 655.91 608.76
其它费用(万元) 26.34 13.76 28.79 13.03 15.02
费用合计(万元) 6934.78 4031.89 9020.22 4703.30 5093.34
利润总额(万元) -45173.55 -13291.29 -38933.90 -21920.77 -9447.06
净利润(万元) -45173.55 -13291.29 -38933.90 -21920.77 -9447.06