我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) 1768.73 3141.92 1728.68 147.30 -1279.92
本期利润(万元) 2389.81 1957.09 1568.55 -70.42 -1418.81
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.94 0.00 -0.03 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4464.59 0.00 2219.85 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 170573.54 180062.41 193130.63 205437.72 227112.59
期末基金份额净值(元) 1.04 1.02 1.02 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 2.50 0.00 1.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 52100.79 42558.11 5621.04
交易性金融资产(万元) 125165.40 157543.46 176983.98
其中:股票投资(万元) 11310.63 3719.80 14999.27
其中:债券投资(万元) 113854.77 153823.66 161984.72
应付管理人报酬(万元) 185.29 207.56 244.90
应付托管费(万元) 30.88 34.59 40.82
资产总计(万元) 180697.51 205844.51 269504.53
负债合计(万元) 635.10 406.80 30368.10
所有者权益合计(万元) 180062.41 205437.72 239136.43
未分配利润(万元) 4464.59 3039.44 3421.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 6289.62 3309.09 3847.51
投资收益(万元) -70.39 -1525.00 687.60
公允价值变动收益(万元) -1184.83 -217.72 1066.47
其它收入(万元) 148.47 96.63 169.12
收入合计(万元) 5182.86 1663.00 5770.70
管理人报酬(万元) 2515.77 1348.58 1746.34
托管费(万元) 419.30 224.76 291.06
其它费用(万元) 38.45 20.29 25.85
费用合计(万元) 3225.77 1733.42 2353.32
利润总额(万元) 1957.09 -70.42 3417.38
净利润(万元) 1957.09 -70.42 3417.38