![]() |
2023-05-29至今 任职本基金经理(3年121天) |
任职以来收益:6.51% | 同期上证:22.68% | |
刘雨卉女士,南京大学数学学士,复旦大学金融学硕士。曾任职于富安达基金任债券基金经理助理,深圳市凯丰投资管理有限公司。2019年11月加入金信基金,任信用债研究员,金信基金管理有限公司基金经理。自2021年5月11日起任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(自2026年7月7日起休产假)。自2021年7月28日起任金信民发货币市场基金基金经理(自2026年7月7日起休产假)。自2023年5月29日起任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2026年7月7日起休产假)。自2024年5月20日起任金信民兴债券型证券投资基金基金经理(自2026年7月7日起休产假)。自2025年12月04日起任金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(自2026年7月7日起休产假)。 |
||||
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023910 | 金信民兴债券E | 债券型 | 2025-04-17 | 至今 | 1年144天 | 5.39% | 20.48% |
| 004400 | 金信民兴债券A | 债券型 | 2024-05-20 | 至今 | 2年120天 | 3.39% | 24.63% |
| 004401 | 金信民兴债券C | 债券型 | 2024-05-20 | 至今 | 2年120天 | 4.98% | 24.63% |
| 009425 | 金信民安两年债券 | 债券型 | 2023-05-29 | 至今 | 3年121天 | 6.51% | 22.68% |
| 018324 | 金信民发货币E | 货币型 | 2023-05-16 | 至今 | 3年134天 | 0.00% | 20.09% |
| 004077 | 金信民发货币A | 货币型 | 2021-07-28 | 至今 | 5年79天 | 0.00% | 17.57% |
| 004078 | 金信民发货币B | 货币型 | 2021-07-28 | 至今 | 5年79天 | 0.00% | 17.57% |
| 008571 | 金信民达纯债A | 债券型 | 2021-05-11 | 至今 | 5年157天 | 23.61% | 14.83% |
| 008572 | 金信民达纯债C | 债券型 | 2021-05-11 | 至今 | 5年157天 | 23.64% | 14.83% |
- 任职生涯
![]() |
2023-05-17至今 任职本基金经理(3年133天) |
任职以来收益:6.60% | 同期上证:20.34% | |
杨杰先生,中国国籍,华中科技大学金融学硕士。2009年2月起历任金元证券股票研究员、固定收益研究员,金信基金固定收益研究员、基金经理助理、专户投资经理。任金信基金管理有限公司基金经理。自2018年03月08日起任金信民发货币市场基金基金经理。自2018年05月03日起任金信民兴债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月5日起至2022年1月19日任金信民旺债券型证券投资基金基金经理。自2020年06月11日起任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年05月17日起任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2023年11月28日起任金信民富债券型证券投资基金基金经理。自2024年9月3日起任金信民旺债券型证券投资基金基金经理。自2025年12月04日起任金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
||||
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023910 | 金信民兴债券E | 债券型 | 2025-04-17 | 至今 | 1年144天 | 5.39% | 20.48% |
| 022231 | 金信民富债券E | 债券型 | 2024-09-23 | 至今 | 1年350天 | 2.57% | 43.77% |
| 004222 | 金信民旺债券A | 债券型 | 2024-09-03 | 至今 | 2年14天 | 18.81% | 41.00% |
| 004402 | 金信民旺债券C | 债券型 | 2024-09-03 | 至今 | 2年14天 | 17.89% | 41.00% |
| 020078 | 金信民富债券A | 债券型 | 2023-11-28 | 至今 | 2年294天 | 36.64% | 30.07% |
| 020079 | 金信民富债券C | 债券型 | 2023-11-28 | 至今 | 2年294天 | 39.75% | 30.07% |
| 009425 | 金信民安两年债券 | 债券型 | 2023-05-17 | 至今 | 3年133天 | 6.60% | 20.34% |
| 018324 | 金信民发货币E | 货币型 | 2023-05-16 | 至今 | 3年134天 | 0.00% | 20.09% |
| 008571 | 金信民达纯债A | 债券型 | 2020-06-11 | 至今 | 6年135天 | 28.06% | 35.31% |
| 008572 | 金信民达纯债C | 债券型 | 2020-06-11 | 至今 | 6年135天 | 27.86% | 35.31% |
| 004222 | 金信民旺债券A | 债券型 | 2019-03-05 | 2022-01-19 | 2年339天 | 16.32% | 16.50% |
| 004402 | 金信民旺债券C | 债券型 | 2019-03-05 | 2022-01-19 | 2年339天 | 15.05% | 16.50% |
| 004400 | 金信民兴债券A | 债券型 | 2018-05-03 | 至今 | 8年193天 | 181.94% | 27.45% |
| 004401 | 金信民兴债券C | 债券型 | 2018-05-03 | 至今 | 8年193天 | 99.70% | 27.45% |
| 004077 | 金信民发货币A | 货币型 | 2018-03-08 | 至今 | 8年249天 | 0.00% | 20.19% |
| 004078 | 金信民发货币B | 货币型 | 2018-03-08 | 至今 | 8年249天 | 0.00% | 20.19% |
- 任职生涯


