我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -281.89 4518.63 2606.02 275.83 -524.22
本期利润(万元) 188.91 4483.82 3438.97 3021.96 778.69
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.09 0.05 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.95 0.00 3.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 722.57 0.00 -4256.34 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 23385.03 28126.77 45536.39 76699.20 85457.46
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.00 0.96 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 7.41 0.00 3.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 2.64 0.00 -4.44 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 6708.91 2963.09 2917.09 10206.10 7434.30
交易性金融资产(万元) 50914.73 141145.28 152131.24 149440.05 278252.35
其中:股票投资(万元) 14126.32 25831.66 37448.98 44618.87 75061.93
其中:债券投资(万元) 36788.41 115313.62 114682.26 104821.17 203190.41
应付管理人报酬(万元) 39.25 87.60 104.48 125.35 166.35
应付托管费(万元) 9.81 21.90 26.12 31.34 41.59
资产总计(万元) 58352.99 144672.65 213764.77 197052.85 290338.97
负债合计(万元) 578.53 17716.85 57351.11 16546.76 36532.10
所有者权益合计(万元) 57774.47 126955.79 156413.66 180506.09 253806.87
未分配利润(万元) 1813.92 -5404.25 -9173.31 -14059.15 -8235.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 98.48 551.55 159.27 710.91 283.89
投资收益(万元) 8771.32 2563.52 3016.96 -3563.60 -5260.29
公允价值变动收益(万元) -522.42 4521.46 1472.47 -2139.10 6177.31
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 8347.38 7636.53 4648.70 -4991.79 1200.90
管理人报酬(万元) 354.94 1245.65 678.82 1872.82 996.12
托管费(万元) 88.74 311.41 169.70 468.21 249.03
其它费用(万元) 10.95 22.14 11.06 21.65 10.69
费用合计(万元) 714.66 2411.55 1384.44 3322.29 1754.84
利润总额(万元) 7632.72 5224.99 3264.26 -8314.08 -553.94
净利润(万元) 7632.72 5224.99 3264.26 -8314.08 -553.94