我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -276.07 -1294.76 -1186.71 -870.16 92.43
本期利润(万元) 376.55 -832.60 -430.72 -1665.46 167.83
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.23 -0.12 -0.34 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -15.08 0.00 -18.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1532.56 0.00 2704.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.46 0.00 0.69 0.00
期末基金资产净值(万元) 5057.81 4862.79 5687.40 6634.26 7154.69
期末基金份额净值(元) 1.58 1.46 1.58 1.69 1.79
本期净值增长率(%) 0.00 -13.51 0.00 -12.57 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 46.02 0.00 68.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 227.81 454.45 523.69 717.96 452.67
交易性金融资产(万元) 4100.25 9532.46 10119.66 6794.15 4798.40
其中:股票投资(万元) 3779.28 9118.74 9876.42 6773.13 4701.63
其中:债券投资(万元) 320.97 413.72 243.24 21.02 96.78
应付管理人报酬(万元) 4.63 8.82 8.52 6.14 4.07
应付托管费(万元) 0.46 0.88 0.85 0.61 0.41
资产总计(万元) 5478.62 10561.76 11422.78 7568.73 5261.80
负债合计(万元) 125.53 190.05 659.51 228.89 144.10
所有者权益合计(万元) 5353.09 10371.71 10763.28 7339.84 5117.71
未分配利润(万元) 1686.24 4228.33 4607.00 3538.87 2560.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.20 16.84 8.65 7.59 2.98
投资收益(万元) -1945.03 -908.58 -958.09 -146.02 46.68
公允价值变动收益(万元) 641.48 -950.17 -517.20 -318.66 -279.29
其它收入(万元) 0.25 25.18 24.28 3.05 0.88
收入合计(万元) -1299.10 -1816.73 -1442.37 -454.04 -228.75
管理人报酬(万元) 33.37 105.95 56.65 56.69 24.41
托管费(万元) 3.34 10.59 5.66 5.67 2.44
其它费用(万元) 6.20 17.42 6.32 12.52 6.21
费用合计(万元) 45.89 141.27 69.61 74.88 33.06
利润总额(万元) -1344.99 -1958.00 -1511.98 -528.92 -261.81
净利润(万元) -1344.99 -1958.00 -1511.98 -528.92 -261.81