![]() |
2023-10-17至今 任职本基金经理(2年88天) |
任职以来收益:50.51% | 同期上证:28.41% | |
李威先生,硕士。2019年7月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,担任固收研究员。2020年10月转入研究部,担任行业研究员,从事新能源行业的研究工作。2022年11月28日至2023年10月16日期间担任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年10月17日起任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
||||
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型 | 2023-10-17 | 至今 | 2年88天 | 52.45% | 28.41% |
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型 | 2023-10-17 | 至今 | 2年88天 | 52.45% | 28.41% |
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型 | 2023-10-17 | 至今 | 2年88天 | 50.51% | 28.41% |
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型 | 2023-10-17 | 至今 | 2年88天 | 50.51% | 28.41% |
- 任职生涯
![]() |
2022-03-11至今 任职本基金经理(3年317天) |
任职以来收益:4.80% | 同期上证:19.64% | |
施成先生,中国,硕士研究生。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员,招商基金管理有限公司研究员,深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。自2019年3月29日起任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理。自2019年11月18日起任国投瑞银新能源混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日起任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年06月09日起任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。自2022年03月11日起任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2022年07月21日起任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2023年3月14日起至2024年6月4日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。 |
||||
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型 | 2023-03-14 | 2024-06-04 | 1年92天 | 10.94% | -4.75% |
| 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型 | 2023-03-14 | 2024-06-04 | 1年92天 | 10.94% | -4.75% |
| 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型 | 2023-03-14 | 2024-06-04 | 1年92天 | 10.13% | -4.75% |
| 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型 | 2023-03-14 | 2024-06-04 | 1年92天 | 10.13% | -4.75% |
| 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-21 | 至今 | 3年185天 | -24.59% | 21.02% |
| 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-21 | 至今 | 3年185天 | -24.59% | 21.02% |
| 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-21 | 至今 | 3年185天 | -26.13% | 21.02% |
| 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-21 | 至今 | 3年185天 | -26.13% | 21.02% |
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型 | 2022-03-11 | 至今 | 3年317天 | 7.17% | 19.64% |
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型 | 2022-03-11 | 至今 | 3年317天 | 7.17% | 19.64% |
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型 | 2022-03-11 | 至今 | 3年317天 | 4.80% | 19.64% |
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型 | 2022-03-11 | 至今 | 3年317天 | 4.80% | 19.64% |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型 | 2021-06-09 | 至今 | 4年236天 | 1.43% | 10.25% |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型 | 2021-06-09 | 至今 | 4年236天 | 1.43% | 10.25% |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型 | 2021-06-09 | 至今 | 4年236天 | -0.39% | 10.25% |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型 | 2021-06-09 | 至今 | 4年236天 | -0.39% | 10.25% |
| 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 混合型 | 2020-01-23 | 至今 | 6年27天 | 109.32% | 33.03% |
| 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 混合型 | 2020-01-23 | 至今 | 6年27天 | 109.32% | 33.03% |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型 | 2019-11-18 | 至今 | 6年93天 | 143.34% | 36.11% |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型 | 2019-11-18 | 至今 | 6年93天 | 137.65% | 36.11% |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型 | 2019-03-29 | 至今 | 6年327天 | 200.02% | 28.11% |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型 | 2019-03-29 | 至今 | 6年327天 | 200.02% | 28.11% |
- 任职生涯


