我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1486.67 1034.85 9.92 1842.85 2005.23
本期利润(万元) 2521.65 4118.77 -268.04 4204.42 3771.94
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.03 -0.00 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.36 0.00 2.05 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 26772.08 0.00 34607.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.26 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 179074.41 135843.35 151694.06 170955.35 204047.01
期末基金份额净值(元) 1.34 1.32 1.32 1.32 1.32
本期净值增长率(%) 0.00 1.89 0.00 1.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 37.97 0.00 37.78 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 370.07 4393.71 29651.66 4286.50 1385.24
交易性金融资产(万元) 164034.80 197193.88 271935.80 199373.55 94537.96
其中:股票投资(万元) 16638.53 37946.54 50714.12 27063.41 14025.20
其中:债券投资(万元) 147396.27 159247.34 221221.68 172310.14 80512.76
应付管理人报酬(万元) 80.65 106.72 170.64 109.55 48.83
应付托管费(万元) 13.44 17.79 28.44 18.26 8.14
资产总计(万元) 198489.04 213749.70 307086.77 233511.24 102425.56
负债合计(万元) 18699.43 1583.73 1346.89 782.73 4351.53
所有者权益合计(万元) 179789.61 212165.97 305739.88 232728.51 98074.03
未分配利润(万元) 43176.00 50914.71 69397.08 56580.20 24072.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 267.48 135.63 339.35 150.52 2344.37
投资收益(万元) 2531.78 3004.70 -1838.93 441.33 7321.68
公允价值变动收益(万元) 3854.94 2907.54 -5318.96 615.71 -941.24
其它收入(万元) 130.98 70.38 253.35 47.69 14.38
收入合计(万元) 6785.18 6118.25 -6565.20 1255.25 8739.19
管理人报酬(万元) 1322.84 761.86 1516.42 505.70 474.92
托管费(万元) 220.47 126.98 252.74 84.28 79.15
其它费用(万元) 22.72 11.78 23.72 10.29 20.72
费用合计(万元) 1743.19 996.92 1965.04 655.38 818.38
利润总额(万元) 5041.99 5121.34 -8530.24 599.87 7920.81
净利润(万元) 5041.99 5121.34 -8530.24 599.87 7920.81