基金简称: | 华夏大盘精选混合A | 基金全称: | 华夏大盘精选证券投资基金A/B |
基金代码: | 000011 | 成立日期: | 2004-08-11 |
募集份额: | 19.2744亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 36.24亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 屠环宇 | 交易状态: | 暂停其它 |
申购费率: | 0.00%~1.80% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金,低于成长型股票基金。 |
我要报告错误基金简介
基金公司简介
公司名称: | 华夏基金管理有限公司 | 电话: | 86-88066798 |
成立时间: | 1998-04-09 | 公司网址: | www.chinaamc.com |
注册地址: | 北京市顺义区安庆大街甲3号院 | ||
办公地址: | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中信建投证券 | 2 | 5.94 | 1.50 | 13236.36 | 2.16 | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | 10.93 | 2.76 | 14655.46 | 2.40 | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | 89.33 | 22.59 | 100657.97 | 16.46 | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 38.31 | 9.69 | 85132.57 | 13.92 | - | - | - | - |
兴业证券 | 2 | 48.61 | 12.29 | 51359.63 | 8.40 | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | 9.14 | 2.31 | 9657.75 | 1.58 | - | - | - | - |
南京证券 | 1 | 16.15 | 4.08 | 21602.70 | 3.53 | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | 29.24 | 7.40 | 39207.42 | 6.41 | - | - | - | - |
国泰君安证券 | 1 | 74.33 | 18.80 | 165294.92 | 27.03 | - | - | - | - |
国金证券 | 2 | 14.67 | 3.71 | 15514.56 | 2.54 | - | - | - | - |
德邦证券 | 1 | 34.32 | 8.68 | 45967.41 | 7.52 | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | 18.54 | 4.69 | 41202.07 | 6.74 | - | - | - | - |
粤开证券 | 1 | 5.93 | 1.50 | 7943.70 | 1.30 | - | - | - | - |
截止日期:2024-06-30
代销机构
证券公司共88家 |
|
其他机构共11家 |
|
银行共62家 |
|
期货经纪机构共3家 |
保险机构共2家 |
其他共48家 |
|
投资咨询机构共8家 |
|
基金相关机构共7家 |
|
其他基金机构共3家 |