2023-06-09至今 任职本基金经理(1年176天) |
任职以来收益:0.67% | 同期上证:4.30% | ||
黄钟先生,经济学硕士,于2013年7月加入泰康资产,历任信用评估部信用评估研究高级经理、信用评估研究总监、公募事业部固定收益研究总监、基金经理助理,现任公募事业部固定收益投资总监。2011至2013年曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师。自2019年9月23日起至2023年6月9日任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年1月6日起任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。自2021年06月17日起任泰康安泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日起任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2023年6月9日起任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。自2023年12月07日起任泰康悦享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2023年12月26日起任泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 2023-12-26 | 至今 | 332天 | 1.85% | 16.27% |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型 | 2023-12-07 | 至今 | 351天 | 3.18% | 13.63% |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型 | 2023-12-07 | 至今 | 351天 | 3.07% | 13.63% |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型 | 2023-06-09 | 至今 | 1年176天 | 1.11% | 4.30% |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型 | 2023-06-09 | 至今 | 1年176天 | 0.67% | 4.30% |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-14 | 至今 | 3年6天 | 1.61% | -7.95% |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-14 | 至今 | 3年6天 | 0.43% | -7.95% |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型 | 2021-06-17 | 至今 | 3年186天 | 10.12% | -4.40% |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型 | 2021-06-17 | 至今 | 3年186天 | 9.34% | -4.40% |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型 | 2020-01-06 | 至今 | 5年2天 | 47.20% | 9.31% |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型 | 2020-01-06 | 至今 | 5年2天 | 45.05% | 9.31% |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型 | 2019-09-23 | 2023-06-09 | 3年287天 | 14.04% | 8.54% |
- 任职生涯
2020-07-24至今 任职本基金经理(4年158天) |
任职以来收益:8.66% | 同期上证:5.43% | ||
金宏伟先生,工学硕士,于2016年12月加入泰康资产,任公募事业部投资部股票投资总监。2006年7月至2012年3月曾任中钢集团工程总包项目经理、工程师、国际商务师。2012年3月至2016年12月历任新华基金行业研究员、中上游行业组长、中游及TMT行业组长、研究部总监助理、专户投资部投资经理。2017年8月28日起至2023年2月7日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月28日起至2019年5月9日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月2日至2024年7月4日任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年7月24日起任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。自2020年09月10日起任泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2021年12月07日起至2024年1月5日任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。自2022年06月01日起至2024年04月16日任泰康招享混合型证券投资基金基金经理。自2022年09月29日起至2024年9月5日任泰康景气行业混合型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011208 | 泰康招享混合A | 混合型 | 2022-06-01 | 2024-04-16 | 1年329天 | 2.29% | -5.50% |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型 | 2022-06-01 | 2024-04-16 | 1年329天 | 1.71% | -5.50% |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型 | 2021-12-07 | 2024-01-05 | 2年47天 | -3.83% | -18.52% |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型 | 2021-12-07 | 2024-01-05 | 2年47天 | -4.03% | -18.52% |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型 | 2020-09-10 | 至今 | 4年110天 | -7.40% | 4.19% |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型 | 2020-07-24 | 至今 | 4年158天 | 10.08% | 5.43% |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型 | 2020-07-24 | 至今 | 4年158天 | 8.66% | 5.43% |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型 | 2020-07-02 | 2024-07-04 | 4年39天 | 10.47% | -4.30% |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型 | 2020-07-02 | 2024-07-04 | 4年39天 | 10.13% | -4.30% |
001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2017-08-28 | 2023-02-07 | 5年209天 | 39.15% | -3.41% |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型 | 2017-08-28 | 2019-05-09 | 1年263天 | 0.82% | -15.22% |
- 任职生涯
2018-06-13至2023-06-09 任职本基金经理(5年42天) |
任职以来收益:31.34% | 同期上证:5.95% | ||
蒋利娟女士,泰康薪意保货币市场基金基金经理,经济学硕士。2008年7月加入泰康资产,历任泰康资产管理有限责任公司集中交易室交易员,固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理,固定收益投资中心固定收益投资经理等职。2015年6月19日起任泰康薪意保货币市场基金(2019年8月27日至2020年1月6日休产假)基金经理。2015年9月23日至2020年1月6日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金(2019年8月27日至2020年1月6日休产假)基金经理。2015年12月8日至2016年12月27日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月3日起任泰康稳健增利债券型证券投资基金(2019年8月27日至2020年1月6日休产假)基金经理。2016年6月8日起任泰康宏泰回报混合型证券投资基金(2019年8月27日至2020年1月6日休产假)基金经理。2017年1月22日起任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金(2019年8月27日至2020年1月6日休产假)基金经理。2017年6月15日起任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金(2019年8月27日至2020年1月6日休产假)基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日代任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日代任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2017年8月30日起至2019年5月9日任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日起至2020年3月26日任泰康现金管家货币市场基金(2019年8月27日至2020年1月6日休产假)基金经理。自2018年05月30日起任泰康颐年混合型证券投资基金(2019年8月27日至2020年1月6日休产假)基金经理。自2018年06月13日起至2023年6月9日任泰康颐享混合型证券投资基金(2019年8月27日至2020年1月6日休产假)基金经理。2018年8月24日起至2020年1月14日任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(2019年8月27日至2020年1月6日休产假)基金经理。2020年1月6日至2021年1月11日任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年05月20日起任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2021年04月07日起任泰康合润混合型证券投资基金基金经理。自2021年06月02日起任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。自2024年05月31日起任泰康稳健双利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020862 | 泰康稳健双利债券A | 债券型 | 2024-05-31 | 至今 | 175天 | 1.39% | 9.19% |
020863 | 泰康稳健双利债券C | 债券型 | 2024-05-31 | 至今 | 175天 | 1.22% | 9.19% |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型 | 2023-09-05 | 至今 | 1年88天 | 2.82% | 6.85% |
017983 | 泰康薪意保货币C | 货币型 | 2023-08-15 | 至今 | 1年109天 | 0.00% | 6.11% |
017984 | 泰康薪意保货币D | 货币型 | 2023-08-15 | 至今 | 1年109天 | 0.00% | 6.11% |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型 | 2023-03-10 | 至今 | 1年267天 | 2.62% | 4.34% |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型 | 2021-06-02 | 至今 | 3年201天 | 6.21% | -6.30% |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型 | 2021-06-02 | 至今 | 3年201天 | 4.72% | -6.30% |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型 | 2021-04-07 | 至今 | 3年257天 | 6.22% | -3.14% |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型 | 2021-04-07 | 至今 | 3年257天 | 3.94% | -3.14% |
009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 混合型 | 2020-05-20 | 至今 | 4年223天 | 11.78% | 16.88% |
009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 混合型 | 2020-05-20 | 至今 | 4年223天 | 10.28% | 16.88% |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型 | 2020-01-06 | 2021-01-11 | 1年15天 | 3.04% | 14.53% |
006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 混合型 | 2018-08-24 | 2020-01-14 | 1年152天 | 32.86% | 13.83% |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型 | 2018-06-13 | 2023-06-09 | 5年42天 | 33.47% | 5.95% |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型 | 2018-06-13 | 2023-06-09 | 5年42天 | 31.34% | 5.95% |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型 | 2018-05-30 | 至今 | 6年232天 | 32.51% | 10.82% |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型 | 2018-05-30 | 至今 | 6年232天 | 29.67% | 10.82% |
004861 | 泰康现金管家货币A | 货币型 | 2017-09-08 | 2020-03-26 | 2年218天 | 0.00% | -17.84% |
004862 | 泰康现金管家货币B | 货币型 | 2017-09-08 | 2020-03-26 | 2年218天 | 0.00% | -17.84% |
004863 | 泰康现金管家货币C | 货币型 | 2017-09-08 | 2020-03-26 | 2年218天 | 0.00% | -17.84% |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型 | 2017-08-30 | 2019-05-09 | 1年261天 | 13.21% | -15.24% |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型 | 2017-06-15 | 至今 | 7年225天 | 53.56% | 7.59% |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型 | 2017-01-22 | 至今 | 8年13天 | 38.37% | 7.45% |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型 | 2016-06-08 | 至今 | 8年241天 | 63.71% | 15.14% |
002546 | 泰康薪意保货币E | 货币型 | 2016-04-29 | 至今 | 8年281天 | 0.00% | 14.71% |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型 | 2016-02-03 | 至今 | 9年11天 | 40.82% | 23.04% |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型 | 2016-02-03 | 至今 | 9年11天 | 53.08% | 23.04% |
001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2015-12-08 | 2016-12-27 | 1年29天 | 7.40% | -10.24% |
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-09-23 | 2020-01-06 | 4年142天 | 18.93% | -1.04% |
001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2015-09-23 | 2020-01-06 | 4年142天 | 19.01% | -1.04% |
001477 | 泰康薪意保货币A | 货币型 | 2015-06-19 | 至今 | 9年240天 | 0.00% | -24.74% |
001478 | 泰康薪意保货币B | 货币型 | 2015-06-19 | 至今 | 9年240天 | 0.00% | -24.74% |
- 任职生涯
2018-06-13至2020-07-24 任职本基金经理(2年60天) |
任职以来收益:21.68% | 同期上证:4.82% | ||
桂跃强先生,工学、金融学双硕士,历任中国石化石油化工科学研究院工程师。于2007年加入新华基金管理有限公司,历任化工、有色、轻工、建材等行业分析师,策略分析师,新华优选成长股票型证券投资基金基金经理助理,投资经理。2013年12月4日起至2015年4月16日任新华信用增益债券型证券投资基金基金经理。2011年6月26日起至2015年8月7日新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2014年7月15日起至2015年8月7日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。2015年8月加入泰康资产,现任泰康资产管理有限责任公司公募事业部股票投资董事总经理、公募事业部权益投资负责人。自2015年12月8日起至2024年07月08日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月8日起任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年11月28日至2020年9月22日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日起任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年6月20日至2020年7月2日任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月13日至2020年1月10日任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日至2020年1月10日任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。自2018年5月30日起任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。自2018年06月13日至2020年7月24日任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。自2018年08月23日起任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。自2020年05月20日起至2023年2月7日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2020年08月14日起任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金经理。自2020年12月22日起任泰康优势企业混合型证券投资基金基金经理。自2021年12月14日起任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型 | 2023-09-05 | 至今 | 1年88天 | 2.82% | 6.85% |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型 | 2023-03-10 | 至今 | 1年267天 | 2.62% | 4.34% |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-14 | 至今 | 3年6天 | 1.61% | -7.95% |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-14 | 至今 | 3年6天 | 0.43% | -7.95% |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型 | 2020-12-22 | 至今 | 4年7天 | -35.24% | 0.41% |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型 | 2020-12-22 | 至今 | 4年7天 | -36.50% | 0.41% |
009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 股票型 | 2020-08-14 | 至今 | 4年137天 | -3.32% | 0.31% |
009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 混合型 | 2020-05-20 | 2023-02-07 | 2年281天 | 6.18% | 12.63% |
009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 混合型 | 2020-05-20 | 2023-02-07 | 2年281天 | 5.32% | 12.63% |
006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 混合型 | 2018-08-23 | 至今 | 6年147天 | 54.24% | 23.70% |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型 | 2018-06-13 | 2020-07-24 | 2年60天 | 22.59% | 4.82% |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型 | 2018-06-13 | 2020-07-24 | 2年60天 | 21.68% | 4.82% |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型 | 2018-05-30 | 至今 | 6年232天 | 32.51% | 10.82% |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型 | 2018-05-30 | 至今 | 6年232天 | 29.67% | 10.82% |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型 | 2018-01-19 | 2020-01-10 | 2年9天 | 19.33% | -11.34% |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型 | 2018-01-19 | 2020-01-10 | 2年9天 | 20.00% | -11.34% |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型 | 2017-12-13 | 2020-01-10 | 2年46天 | 14.10% | -6.38% |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型 | 2017-12-13 | 2020-01-10 | 2年46天 | 13.83% | -6.38% |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型 | 2017-06-20 | 2020-07-02 | 3年40天 | 20.62% | -1.57% |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型 | 2017-06-20 | 2020-07-02 | 3年40天 | 26.43% | -1.57% |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型 | 2017-06-15 | 至今 | 7年225天 | 53.56% | 7.59% |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型 | 2016-11-28 | 2020-09-22 | 3年326天 | 82.20% | -0.08% |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型 | 2016-06-08 | 至今 | 8年241天 | 63.71% | 15.14% |
001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2015-12-08 | 2024-07-08 | 8年287天 | 59.01% | -15.78% |
- 任职生涯