我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -5132.02 -14463.37 -4079.74 -9368.35 -4736.42
本期利润(万元) -4200.09 -9728.04 -7015.04 -3037.28 4544.20
加权平均份额本期利润(元) -0.13 -0.22 -0.19 -0.06 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -10.45 0.00 -2.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 18984.74 0.00 26079.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.53 0.00 0.67 0.00
期末基金资产净值(万元) 60877.17 67255.18 67812.76 80370.88 114697.37
期末基金份额净值(元) 1.77 1.89 1.88 2.07 2.22
本期净值增长率(%) 0.00 -11.93 0.00 -3.34 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 89.05 0.00 107.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 6527.73 8443.04 11377.03 8865.00 18163.79
交易性金融资产(万元) 72251.32 80774.57 164302.79 229370.97 207698.92
其中:股票投资(万元) 72251.32 80774.57 164302.79 218697.51 207474.47
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 10673.47 224.44
应付管理人报酬(万元) 86.89 117.53 230.64 322.58 203.91
应付托管费(万元) 14.48 15.67 30.75 43.01 27.19
资产总计(万元) 81340.50 89526.07 182666.05 242762.86 237678.22
负债合计(万元) 286.37 3581.79 1753.55 7455.54 7268.26
所有者权益合计(万元) 81054.13 85944.28 180912.51 235307.32 230409.96
未分配利润(万元) 38115.98 44502.85 96576.55 133671.62 144296.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 37.02 22.97 77.23 51.99 21.72
投资收益(万元) -14468.57 -9686.84 -25670.78 -18888.40 10653.80
公允价值变动收益(万元) 6072.09 7704.34 -26901.67 -19731.97 5800.36
其它收入(万元) 67.11 47.27 648.51 528.87 391.25
收入合计(万元) -8292.35 -1912.27 -51846.71 -38039.52 16867.14
管理人报酬(万元) 1558.72 1039.45 3351.96 1955.86 642.18
托管费(万元) 219.34 138.59 446.93 260.78 85.62
其它费用(万元) 19.22 10.04 19.29 9.86 19.15
费用合计(万元) 1875.82 1243.86 3889.19 2252.96 1436.75
利润总额(万元) -10168.16 -3156.13 -55735.90 -40292.48 15430.39
净利润(万元) -10168.16 -3156.13 -55735.90 -40292.48 15430.39