我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 577.60 136.05 17.83 -301.71 -34.90
本期利润(万元) 685.57 -736.58 544.03 -202.76 -32.33
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.03 0.08 -0.13 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.80 0.00 -18.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -17545.93 0.00 -519.34 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.33 0.00 -0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 14226.42 35691.12 11792.11 965.46 1034.12
期末基金份额净值(元) 0.76 0.67 0.68 0.65 0.68
本期净值增长率(%) 0.00 3.11 0.00 -17.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -32.96 0.00 -34.98 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2242.90 3304.14 5542.52 8578.49 5718.94
交易性金融资产(万元) 84422.70 42392.54 46334.14 51490.29 66514.98
其中:股票投资(万元) 82192.86 42392.54 46334.14 51490.29 61776.99
其中:债券投资(万元) 2229.84 0.00 0.00 0.00 4737.98
应付管理人报酬(万元) 85.86 46.13 66.61 80.29 86.73
应付托管费(万元) 14.31 7.69 11.10 13.38 14.45
资产总计(万元) 87006.60 46094.74 53412.43 62017.54 73878.51
负债合计(万元) 206.26 589.51 210.71 156.86 1002.37
所有者权益合计(万元) 86800.35 45505.22 53201.72 61860.68 72876.14
未分配利润(万元) -40956.56 -23210.30 -21092.43 -16122.89 -10323.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 12.25 50.39 23.77 104.66 69.55
投资收益(万元) 589.95 -13288.37 -3778.38 -3996.70 -2737.97
公允价值变动收益(万元) 536.03 4497.29 -1505.86 -9997.17 -5060.79
其它收入(万元) 3.66 0.76 0.61 8.89 8.51
收入合计(万元) 1141.89 -8739.92 -5259.86 -13880.32 -7720.69
管理人报酬(万元) 367.06 747.72 444.60 1039.37 546.26
托管费(万元) 61.18 124.62 74.10 173.23 91.04
其它费用(万元) 10.31 18.70 9.45 22.64 11.37
费用合计(万元) 497.97 899.92 532.86 1245.84 654.26
利润总额(万元) 643.92 -9639.84 -5792.72 -15126.16 -8374.95
净利润(万元) 643.92 -9639.84 -5792.72 -15126.16 -8374.95